CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | text | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NUMERO | int4 | ||
| ID_DISMUNI | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:56 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 15, 2018 13:30 |
| Creado | Marzo 15, 2018 13:30 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c6468883-e448-4449-bee8-6c2cf2ebe2f0 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 3b48fb4f-52fd-4b37-ab90-3c661028d06c |
| position | 1 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | ebb651fe-0961-4bfb-9886-a3ccc5da4814 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoMunicipal-4326.csv |
| webstore url | active |
