CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | text | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NUMERO | int4 | ||
| ID_DISMUNI | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:56 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 15, 2018 13:30 |
| Creado | Marzo 15, 2018 13:30 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 19f5fb14-097c-440d-84df-36c09ec08a73 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 3b48fb4f-52fd-4b37-ab90-3c661028d06c |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 73f3bcb0-f927-43e8-bbf1-601d622e5a59 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoMunicipal-25830.csv |
| webstore url | active |
