CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| ROTACION | numeric | ||
| TEXTO | text | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| ID_TPNMVIAL | int4 | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 | ||
| CODVIAL5 | int4 | ||
| ID_PNTOTPNMVIAL | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:54 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 19, 2018 12:52 |
| Creado | Marzo 19, 2018 12:52 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3113b1be-6869-40e6-ae74-4321f62b55d1 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 95886bb6-d8b1-4bca-a786-2a9647fc57a9 |
| position | 1 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | b65a41d3-c94c-4a33-ae14-30418ca9569f |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVial-4326.csv |
| webstore url | active |
