CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| NUMDPOSTAL | int4 | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| ID_DPOSTAL | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:56 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 12, 2018 14:50 | 
| Creado | Marzo 12, 2018 14:50 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 7 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 1222d425-a2e7-486a-b221-ea2bae00423d | 
| last modified | hace 3 años | 
| on same domain | True | 
| package id | ee2282df-3c2f-44ab-9894-a6c1bb815059 | 
| position | 1 | 
| resource type | file | 
| revision id | f7760970-61a2-44c7-9877-03659e1cd4e0 | 
| state | active | 
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoPostal-4326.csv | 
| validation status | failure | 
| validation timestamp | hace 7 años | 
