CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| RASANTE | int4 | ||
| TIPO | int4 | ||
| ID_DELCALZADA | int4 | ||
| FID | text | ||
| SDOLINEA | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:56 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 12, 2018 14:42 |
| Creado | Marzo 12, 2018 14:42 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e9c9070f-543b-4338-a532-4e375c4d99d2 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 848ba895-f9a5-4a86-9672-34435a2e152b |
| resource type | file |
| revision id | b8981f44-93a1-40d2-b33c-e65ca80f858a |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDelimitacionCalzada-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDelimitacionCalzada-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | hace 7 años |
