GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-25830.geojson
GEOJSON Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
 - description: Formato html con la información relevante del PMR
 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:00 | 
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:48 | 
| Creado | Mayo 30, 2017 15:48 | 
| Formato | GeoJSON | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 8 años | 
| Tipo de medio | application/json | 
| format | GeoJSON | 
| has views | True | 
| id | b1ade822-f9aa-4bd5-846f-0c5887693668 | 
| last modified | Hace 1 mes | 
| on same domain | True | 
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 | 
| position | 2 | 
| resource type | file | 
| revision id | 014e3dd4-f96f-47c8-8f09-3be971f4b880 | 
| state | active | 
