Planos de barrio del distrito 10
Planos con la delimitación de los barrios de Malaga del distrito
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 10, 2024 09:59 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 27, 2023 10:56 | 
| Creado | Marzo 27, 2023 10:56 | 
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 2 años | 
| Tipo de medio | |
| format | |
| has views | True | 
| id | c8407810-dff1-42d8-8b5d-034958d32c46 | 
| on same domain | True | 
| package id | a4007b84-693d-451c-9ae0-5b3e1240d4e5 | 
| resource type | file | 
| revision id | 42e6814f-42bb-48f9-8322-662d8bd91a22 | 
| state | active | 
