SHP Sistema Referencia EPSG 25830
SHP Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:02 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 30, 2017 14:11 |
| Creado | Noviembre 30, 2017 14:11 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | application/zip |
| datastore active | True |
| format | SHP |
| id | 09c5f336-0d7d-4dcb-b251-0cab8f22f5d1 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | f4313514-ce3d-442e-a010-daf1d2b3d7bb |
| position | 4 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 97663db2-512b-453f-952f-540cbe67e1b7 |
| state | active |
| webstore url | active |
