SHP Sistema Referencia EPSG 25830
SHP Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:04 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 30, 2017 14:39 |
| Creado | Noviembre 30, 2017 14:39 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | application/zip |
| datastore active | True |
| format | SHP |
| id | 0d0fe5e9-5394-4bbc-b8b8-7d5528696c07 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 4087f23b-d619-4c06-8834-d43d24e6fc0b |
| position | 4 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 77010704-ab4c-41f5-a5c3-ef314bfcf2a0 |
| state | active |
| webstore url | active |
