CSV
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/datastore/dump/34382c72-9dd7-4d21-bea2-224a871266a7
Este conjunto de datos recoge todas las incidencias detectadas y resueltas en la vía pública que han sido gestionadas por la aplicación GECOR (Técnicos municipales) y Málaga Funciona(ciudadano) desde su puesta en marcha. Las coordenadas de las ubicaciones de las incidencias se dan en el sistema de referencia EPSG:4326 Los Departamentos Municipales y empresas privadas que están implicadas en la resolución de las incidencias son:
- 
Juntas Municipales de Distritos
 - 
Servicios Operativos
 - 
Tráfico
 - 
Medio Ambiente
 - 
Parques y Jardines
 - 
Área de Deportes
 - 
Gerencia Municipal de Urbanismo
 - 
EMASA
 - 
LIMASA
 - 
Telefónica
 - 
Endesa
 - 
ONO
 - 
Otras
 
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| CODIGO | text | Código interno de la aplicación.  | 
          |
| FECHA_REGISTRO | timestamp | Fecha en la que se registró la incidencia.  | 
          |
| FECHA_RESOLUCION | timestamp | Fecha en la que se solucionó la incidencia.  | 
          |
| PRIORIDAD | text | Prioridad asignada a la incidencia.  | 
          |
| DIRECCION | text | Dirección de la incidencia.  | 
          |
| LATITUD | float8 | Latitud de la ubicación de la incidencia en el sistema de referencia EPSG:25830.  | 
          |
| LONGITUD | float8 | Longitud de la ubicación de la incidencia en el sistema de referencia EPSG:25830.  | 
          |
| TIPO | text | Tipo de incidencia.  | 
          |
| RESPONSABLE | text | Organismo o empresa encargada de gestionar la incidencia.  | 
          
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 5, 2023 10:03 | 
| Última actualización de los metadatos | Enero 2, 2019 06:00 | 
| Creado | Enero 2, 2019 06:00 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 6 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 34382c72-9dd7-4d21-bea2-224a871266a7 | 
| last modified | hace 5 años | 
| on same domain | True | 
| package id | bd72ce35-dbf2-4c0f-85ad-341606d51c12 | 
| revision id | fba16e0f-4749-4bf9-8f04-6fd2d23e070a | 
| state | active | 
| url type | datastore | 
