CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| LONGITUDTOTAL | int4 | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:31 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 13, 2025 09:13 | 
| Creado | Marzo 13, 2025 09:13 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | Hace 7 meses | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e71c9875-0f4f-43a7-9a23-c727f3db156e | 
| last modified | Hace 1 mes | 
| on same domain | True | 
| package id | b85ff7cd-a1fb-4221-b422-2a726913b07b | 
| position | 1 | 
| primary key | FID | 
| resource type | file | 
| revision id | c098ce1f-127d-4897-aefd-9856d3534520 | 
| state | active | 
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/equipamientos/da_carrilesBici-4326.csv | 
| webstore url | active | 
