CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| LONGITUDTOTAL | int4 | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 04:31 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 13, 2025 09:13 | 
| Creado | Marzo 13, 2025 09:13 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | Hace 7 meses | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 27c4092c-c0bc-4716-876f-9f919a1d98f9 | 
| last modified | Hace 1 mes | 
| on same domain | True | 
| package id | b85ff7cd-a1fb-4221-b422-2a726913b07b | 
| primary key | FID | 
| resource type | file | 
| revision id | b1561f2a-0acd-48f9-af53-4bc70810255d | 
| state | active | 
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/equipamientos/da_carrilesBici-25830.csv | 
| webstore url | active | 
