KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/alcaldia/belenes2021/da_belenes2021-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2021 09:13 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 2, 2021 09:10 |
| Creado | Diciembre 2, 2021 09:10 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 3 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 71fcb9ca-203a-4c31-bb41-f39894f8874d |
| on same domain | True |
| package id | 63f60f94-d7b4-4691-8637-89afe0404393 |
| position | 7 |
| resource type | file |
| revision id | 43706394-4dfc-41be-b7ac-51e24e1745d9 |
| state | active |
