csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/formacion/encuestaespam2016.csv
Formato csv de las encuestas.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| CURSO | numeric | Código del Expediente | |
| P1 | numeric | La claridad de las explicaciones del profesor me ha parecido | |
| P4 | numeric | La habilidad del profesor para mantener el interés y la participación del grupo ha sido | |
| P9 | numeric | Los ejercicios y casos prácticos han sido | |
| P14 | numeric | La organización general de la actividad académica ha sido | |
| P16 | numeric | El local, las instalaciones y ambientación han sido | |
| P21 | numeric | El contenido del curso (o jornada) me ha parecido | |
| P29 | numeric | ¿En que grado puede mejorar mi práctica profesional? | |
| P42 | numeric | La comunicación en las sesiones ha sido | |
| P43 | numeric | ¿Cree que el curso ha sido útil ? | |
| P31 | numeric | Valore globalmente el curso | |
| OB | text | Act. Formativa de asistencia obligatoria, dentro de la jornada laboral | |
| DENOM | text | Denominación de la Act. Formativa | |
| CONV | text | Núm. de plazas convocadas/ofertadas | |
| INSC | text | Núm. de personas aceptadas a la act.formativa | |
| FINAL | text | Núm. de personas que finalizan correctamente la act.formativa | |
| HORAS | text | Núm. de horas de la act.formativa | |
| SERVI | text | Servicio profesional al que se convoca (P: Policía / B: Bomberos / PC: Protección Civil / O: Ajenos al Área de Seguridad del Ayto. Málaga) | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 21, 2018 13:20 | 
| Última actualización de los metadatos | Junio 20, 2018 11:45 | 
| Creado | Junio 20, 2018 11:45 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 7 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 5e3b314e-1377-4e41-b056-dcfd63441c44 | 
| on same domain | True | 
| package id | f40c2ec1-7a40-4032-a368-ea1cac62c737 | 
| revision id | a7eafa4f-4bfe-4820-b733-b2704ea131f4 | 
| state | active | 
