CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Incrustar
_id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
49088 | MUNICIPAL | POINT (-4.402130600017711 36.725663637634234) | 2045 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d8 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
49089 | MUNICIPAL | POINT (-4.413773578254655 36.729218337392126) | 2045 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d7 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
49090 | MUNICIPAL | POINT (-4.3710400000169605 36.72862003763807) | 2045 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d6 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
49091 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2045 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d5 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
49092 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2045 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d4 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
49093 | MUNICIPAL | POINT (-4.420116000018157 36.71847003762506) | 2045 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d3 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
49094 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018208 36.718508037625085) | 2045 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d2 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
49095 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016651 36.72150903762899) | 2045 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d1 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
49096 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016732 36.721203037628676) | 2045 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65d0 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
49097 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2045 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65cf | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
49098 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018127 36.74632003766043) | 2045 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ce | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
49099 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2045 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65cd | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
49100 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018163 36.71747503762374) | 2045 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65cc | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
49101 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017988 36.71355903761881) | 2045 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65cb | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
49102 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2045 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ca | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
49103 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2045 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c9 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
49104 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.71805324821434) | 2045 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c8 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
49105 | MUNICIPAL | POINT (-4.429172000018394 36.71806203762446) | 2045 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c7 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
49106 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2045 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c6 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
49107 | MUNICIPAL | POINT (-4.4451016187855625 36.69303578894997) | 2045 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c5 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
49108 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2045 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c4 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
49109 | MUNICIPAL | POINT (-4.4359552860445355 36.69995220842055) | 2045 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c3 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
49110 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2045 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c2 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
49111 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.70015303760167) | 2045 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c1 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
49112 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792855 36.691199048130585) | 2045 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65c0 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
49113 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2045 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65bf | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
49114 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018675 36.72215003762968) | 2045 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65be | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
49115 | MUNICIPAL | POINT (-4.4343888759798284 36.715339869142696) | 2045 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65bd | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
49116 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2045 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65bc | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
49117 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2045 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65bb | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
49118 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018512 36.72309383763085) | 2045 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ba | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
49119 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202456 36.74951609539198) | 2045 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b9 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
49120 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.72034514033731) | 2045 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b8 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
49121 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2045 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b7 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
49122 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2045 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b6 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
49123 | MUNICIPAL | POINT (-4.347640872018038 36.71669442059573) | 2045 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b5 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
49124 | MUNICIPAL | POINT (-4.42834188308929 36.7135056521214) | 2045 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b4 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
49254 | MUNICIPAL | POINT (-4.444828000018785 36.70294403760515) | 2045 | No | AVENIDA DE EUROPA, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6532 | APARCABICIS_166 | Biblioteca | 66011 | 12 | |||||
49255 | MUNICIPAL | POINT (-4.443256258983323 36.7184445517103) | 2045 | No | CALLE VIRGEN DE FLORES, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6531 | APARCABICIS_115 | Esquina con c/ Virgen de las Flores | 65947 | 6 | |||||
49256 | MUNICIPAL | POINT (-4.460663795490406 36.695547794345906) | 2045 | No | AVENIDA DE EUROPA, 153 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6530 | APARCABICIS_137 | I.E.S. Sata Bárbara | 65956 | 8 | |||||
49257 | MUNICIPAL | POINT (-4.437114000339058 36.718367151176935) | 2045 | No | CALLE INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652f | APARCABICIS_106 | Esquina con c/ Obispo Ángel Herrera Oria | 65944 | 4 | |||||
49258 | MUNICIPAL | POINT (-4.443112000018784 36.72046903762755) | 2045 | No | CALLE VIRGEN DE FLORES, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652e | APARCABICIS_119 | Junto a Colegio San José. | 65968 | 6 | |||||
49259 | MUNICIPAL | POINT (-4.43160500001848 36.72400503763202) | 2045 | No | PLAZA BAILÉN, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652d | APARCABICIS_235 | Esquina con Cl. Barrera de la Trinidad. | 66014 | 4 | |||||
49260 | MUNICIPAL | POINT (-4.424416780018279 36.722412877630035) | 2045 | No | CALLE CARRETERÍA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652c | APARCABICIS_339 | 65887 | 12 | ||||||
49261 | MUNICIPAL | POINT (-4.427791591601354 36.719489540168254) | 2045 | No | CALLE HUERTA DEL OBISPO, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652b | APARCABICIS_320 | Esq. C/ Huerta del Obispo | 66118 | 8 | |||||
49262 | MUNICIPAL | POINT (-4.42553300001832 36.724565037632814) | 2045 | No | AVENIDA DE LA ROSALEDA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-652a | APARCABICIS_210 | Avenida de la Rosaleda. | 65990 | 8 | |||||
49263 | MUNICIPAL | POINT (-4.4309540000184535 36.72135903762867) | 2045 | No | CALLE PESO DE LA HARINA, 25 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6529 | APARCABICIS_222 | Esquina c/ Mármoles. | 65991 | 8 | |||||
49264 | MUNICIPAL | POINT (-4.410000000017893 36.71870003762538) | 2045 | No | CALLE CERVANTES, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6528 | APARCABICIS_322 | Esq. Calle Cervantes con Plaza de la Malagueta | 66120 | 10 | |||||
49265 | MUNICIPAL | POINT (-4.415095000018111 36.75017903766538) | 2045 | No | CALLE DEL MARQUÉS DE MANTUA, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6527 | APARCABICIS_169 | Junto a Colegio Rafael Alberti. | 66002 | 4 | |||||
49266 | MUNICIPAL | POINT (-4.437525000018581 36.70240103760453) | 2045 | No | CALLE ALTAMIRA, 44 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6526 | APARCABICIS_291 | Esq. con Cl. Emilio de la Cerda | 66112 | 6 | |||||
49267 | MUNICIPAL | POINT (-4.432875000018493 36.718511037625035) | 2045 | No | CALLE HUÉSCAR, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6525 | APARCABICIS_243 | A la altura del Instituto Nacional de la S.S. | 66106 | 8 | |||||
49125 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018398 36.7122850376171) | 2045 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b3 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
49126 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640004 36.72917452072093) | 2045 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b2 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
49127 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773086 36.71359396759626) | 2045 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b1 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
49128 | MUNICIPAL | POINT (-4.439133000018685 36.724662037632825) | 2045 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65b0 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
49129 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018175 36.72639403763515) | 2045 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65af | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
49130 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.714798037620334) | 2045 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ae | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
49131 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018302 36.74571703765968) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ad | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
49132 | MUNICIPAL | POINT (-4.423760000018308 36.73996703765242) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ac | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
49133 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449638) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65ab | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
49134 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65aa | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
49135 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2045 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a9 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
49136 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481236 36.66783376992723) | 2045 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a8 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
49137 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469879 36.69895865658434) | 2045 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a7 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
49138 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2045 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a6 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
49139 | MUNICIPAL | POINT (-4.4235830000183025 36.73874403765078) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a5 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
49140 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.718493120127626) | 2045 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a4 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
49141 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.74340403765673) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a3 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
49142 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a2 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
49143 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2045 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a1 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
49144 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2045 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-65a0 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
49145 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016566 36.71930603762626) | 2045 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659f | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
49146 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2045 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659e | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
49147 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2045 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659d | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
49148 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2045 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659c | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
49149 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2045 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659b | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
49150 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2045 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-659a | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
49151 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2045 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6599 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
49152 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018946 36.76438611768327) | 2045 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6598 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
49153 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764226) | 2045 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6597 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
49154 | MUNICIPAL | POINT (-4.4238720000183385 36.74991203766499) | 2045 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6596 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
49155 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019092 36.71033403761456) | 2045 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6595 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
49156 | MUNICIPAL | POINT (-4.4776970000197975 36.72078603762783) | 2045 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6594 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
49157 | MUNICIPAL | POINT (-4.442585000018782 36.72556603763403) | 2045 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6593 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
49158 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799513 36.719275316234146) | 2045 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6592 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
49159 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2045 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6591 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
49160 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017254 36.72346403763147) | 2045 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6590 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
49161 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2045 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658f | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
49162 | MUNICIPAL | POINT (-4.411288000017954 36.72982703763956) | 2045 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658e | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
49163 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982168 36.72188019682102) | 2045 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658d | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
49164 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2045 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658c | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
49165 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2045 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658b | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
49166 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2045 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-658a | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
49268 | MUNICIPAL | POINT (-4.435150654045437 36.718474613496674) | 2045 | No | CALLE COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6524 | APARCABICIS_236 | 66031 | 8 | ||||||
49167 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2045 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6589 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
49168 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2045 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6588 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
49169 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018683 36.71125603761578) | 2045 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6587 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
49170 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019006 36.69610603759641) | 2045 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6586 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
49171 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018506 36.70377506760627) | 2045 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6585 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
49172 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160795 36.699724251775095) | 2045 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19950709418_-6584 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 |
