Relación entre los equipamientos y los trámites.
Från sammanfattningen av detta dataset
Relación de trámites electrónicos municipales
Källa: Trámites electrónicos
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| IDPK | int4 | ||
| IDTRAMITE | int4 | ||
| IDEQUIPAMIENTO | int4 |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Januari 31, 2024 13:54 |
| Metadata last updated | |
| Skapad | |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Skapad | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c474778-85c3-468e-9701-1a5a9674538e |
| on same domain | True |
| package id | c1a51cb2-e708-4f5c-8677-1e2340433dc2 |
| position | 4 |
| revision id | 0e8792c6-965a-4065-91e2-8885041fa797 |
| state | active |
