CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Ndërthur
_id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
16889 | MUNICIPAL | POINT (-4.402130600017711 36.725663637634234) | 2035 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f33 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
16890 | MUNICIPAL | POINT (-4.413773578254655 36.729218337392126) | 2035 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f34 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
16891 | MUNICIPAL | POINT (-4.3710400000169605 36.72862003763807) | 2035 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f35 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
16892 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2035 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f36 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
16893 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2035 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f37 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
16894 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018208 36.718508037625085) | 2035 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f38 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
16895 | MUNICIPAL | POINT (-4.420116000018157 36.71847003762506) | 2035 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f39 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
16896 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016651 36.72150903762899) | 2035 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3a | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
16897 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016732 36.721203037628676) | 2035 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3b | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
16898 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2035 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3c | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
16899 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018127 36.74632003766043) | 2035 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3d | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
16900 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2035 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3e | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
16901 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018163 36.71747503762374) | 2035 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f3f | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
16902 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017988 36.71355903761881) | 2035 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f40 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
16903 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.71805324821434) | 2035 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f41 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
16904 | MUNICIPAL | POINT (-4.429172000018394 36.71806203762446) | 2035 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f42 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
16905 | MUNICIPAL | POINT (-4.4451016187855625 36.69303578894997) | 2035 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f43 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
16906 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2035 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f44 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
16907 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2035 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f45 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
16908 | MUNICIPAL | POINT (-4.4359552860445355 36.69995220842055) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f46 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
16909 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f47 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
16910 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.70015303760167) | 2035 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f48 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
16911 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792855 36.691199048130585) | 2035 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f49 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
16912 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2035 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4a | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
16913 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2035 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4b | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
16914 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2035 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4c | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
16915 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018675 36.72215003762968) | 2035 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4d | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
16916 | MUNICIPAL | POINT (-4.4343888759798284 36.715339869142696) | 2035 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4e | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
16917 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2035 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f4f | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
16918 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2035 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f50 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
16919 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018512 36.72309383763085) | 2035 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f51 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
16920 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202456 36.74951609539198) | 2035 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f52 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
16921 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.72034514033731) | 2035 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f53 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
16922 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2035 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f54 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
16923 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2035 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f55 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
16924 | MUNICIPAL | POINT (-4.347640872018038 36.71669442059573) | 2035 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f56 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
16925 | MUNICIPAL | POINT (-4.42834188308929 36.7135056521214) | 2035 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f57 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
16926 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018398 36.7122850376171) | 2035 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f58 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
16927 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640004 36.72917452072093) | 2035 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f59 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
16928 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773086 36.71359396759626) | 2035 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5a | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
16929 | MUNICIPAL | POINT (-4.439133000018685 36.724662037632825) | 2035 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5b | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
16930 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018175 36.72639403763515) | 2035 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5c | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
16931 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.714798037620334) | 2035 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5d | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
16932 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469879 36.69895865658434) | 2035 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5e | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
16933 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2035 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f5f | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
16934 | MUNICIPAL | POINT (-4.4235830000183025 36.73874403765078) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f60 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
16935 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.718493120127626) | 2035 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f61 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
16936 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.74340403765673) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f62 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
16937 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f63 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
16938 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018302 36.74571703765968) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f64 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
16939 | MUNICIPAL | POINT (-4.423760000018308 36.73996703765242) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f65 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
16940 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449638) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f66 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
16941 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f67 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
16942 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2035 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f68 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
16943 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481236 36.66783376992723) | 2035 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f69 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
16944 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2035 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6a | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
16945 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2035 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6b | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
16946 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2035 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6c | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
16947 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2035 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6d | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
16948 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2035 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6e | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
16949 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2035 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f6f | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
16950 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2035 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f70 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
16951 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2035 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f71 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
16952 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016566 36.71930603762626) | 2035 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f72 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
16953 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018946 36.76438611768327) | 2035 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f73 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
16954 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764226) | 2035 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f74 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
16955 | MUNICIPAL | POINT (-4.4238720000183385 36.74991203766499) | 2035 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f75 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
16956 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019092 36.71033403761456) | 2035 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f76 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
16957 | MUNICIPAL | POINT (-4.4776970000197975 36.72078603762783) | 2035 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f77 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
16958 | MUNICIPAL | POINT (-4.442585000018782 36.72556603763403) | 2035 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f78 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
16959 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799513 36.719275316234146) | 2035 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f79 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
16960 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2035 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7a | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
16961 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017254 36.72346403763147) | 2035 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7b | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
16962 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2035 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7c | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
16963 | MUNICIPAL | POINT (-4.411288000017954 36.72982703763956) | 2035 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7d | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
16964 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982168 36.72188019682102) | 2035 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7e | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
16965 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2035 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f7f | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
16966 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2035 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f80 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
16967 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2035 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f81 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
16968 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2035 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f82 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
16969 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2035 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f83 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
16970 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018683 36.71125603761578) | 2035 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f84 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
16971 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019006 36.69610603759641) | 2035 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f85 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
16972 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018506 36.70377506760627) | 2035 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f86 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
16973 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160795 36.699724251775095) | 2035 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f87 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
16974 | MUNICIPAL | POINT (-4.4488980000188985 36.70034703760186) | 2035 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f88 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
16975 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2035 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f89 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
16976 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2035 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8a | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
16977 | MUNICIPAL | POINT (-4.4194210000181595 36.72797303763712) | 2035 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8b | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
16978 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2035 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8c | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
16979 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793944 36.72999969919493) | 2035 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8d | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
16980 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019102 36.682539037579176) | 2035 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8e | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
16981 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670043 36.71221355922451) | 2035 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f8f | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
16982 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760084) | 2035 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f90 | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
16983 | MUNICIPAL | POINT (-4.424974550018283 36.71684452762295) | 2035 | No | ALAMEDA PRINCIPAL, 51 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f91 | APARCABICIS_333 | 65881 | 5 | ||||||
16984 | MUNICIPAL | POINT (-4.439917169552851 36.69831447722426) | 2035 | No | CALLE CONCEJAL MUÑOZ CERVÁN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f92 | APARCABICIS_1876 | 74290 | 8 | ||||||
16985 | MUNICIPAL | POINT (-4.440336784826434 36.70381885757546) | 2035 | No | CALLE CARPIO, 52 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f93 | APARCABICIS_346 | 78126 | 8 | ||||||
16986 | MUNICIPAL | POINT (-4.496755000020462 36.742261037655126) | 2035 | No | CALLE ZARZAMORA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f94 | APARCABICIS_255 | A la altura del número 23 | 66048 | 6 | |||||
16987 | MUNICIPAL | POINT (-4.5446850000219925 36.70640203760932) | 2035 | No | CALLE PORTALES DE LA VICTORIA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid--778fb7cf_19689b125da_6f95 | APARCABICIS_300 | A la altura del CP Cupiana | 66091 | 6 | |||||
