CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Embed
_id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
2115 | MUNICIPAL | POINT (-4.416167000018057 36.719753037626674) | 2055 | No | AVENIDA DE CERVANTES, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a16 | APARCABICIS_260 | Esquina Av. Cervantes | 66052 | 8 | |||||
2116 | MUNICIPAL | POINT (-4.414844000018018 36.72004103762701) | 2055 | No | AVENIDA DE CERVANTES, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a17 | APARCABICIS_191 | Frente al Ayuntamiento. | 65979 | 8 | |||||
2117 | MUNICIPAL | POINT (-4.426076100018379 36.73948193765176) | 2055 | No | AVENIDA DE LA PALMILLA, 27 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a18 | APARCABICIS_219 | Esquina Pasaje Francisco Blanca Mora. | 66003 | 6 | |||||
2118 | MUNICIPAL | POINT (-4.503053426763 36.669675371488786) | 2055 | No | PLAZA DE LA INMACULADA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a19 | APARCABICIS_149 | Esquina con c/ Vega. (jardines) | 65962 | 4 | |||||
2119 | MUNICIPAL | POINT (-4.4275890000183935 36.7337920376445) | 2055 | No | AVENIDA DE LA PALMILLA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1a | APARCABICIS_097 | Junto al Estadio de la Rosaleda | 66017 | 8 | |||||
2120 | MUNICIPAL | POINT (-4.410763000017904 36.717730037624115) | 2055 | No | PASEO MARÍTIMO CIUDAD DE MELILLA, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1b | APARCABICIS_035 | Paseo Marítimo frente a nº23 | 65899 | 6 | |||||
2121 | MUNICIPAL | POINT (-4.42553300001832 36.724565037632814) | 2055 | No | AVENIDA DE LA ROSALEDA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1c | APARCABICIS_210 | Avenida de la Rosaleda. | 65990 | 8 | |||||
2122 | MUNICIPAL | POINT (-4.4309540000184535 36.72135903762867) | 2055 | No | CALLE PESO DE LA HARINA, 25 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1d | APARCABICIS_222 | Esquina c/ Mármoles. | 65991 | 8 | |||||
2123 | MUNICIPAL | POINT (-4.410000000017893 36.71870003762538) | 2055 | No | CALLE CERVANTES, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1e | APARCABICIS_322 | Esq. Calle Cervantes con Plaza de la Malagueta | 66120 | 10 | |||||
2124 | MUNICIPAL | POINT (-4.423713000018338 36.74859203766335) | 2055 | No | CALLE HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a1f | APARCABICIS_231 | Esquina Cl. Hermanos Álvarez Quintero | 66016 | 6 | |||||
2125 | MUNICIPAL | POINT (-4.422520880018212 36.71493585762052) | 2055 | No | CALLE TOMÁS HEREDIA, 25 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a20 | APARCABICIS_198 | Esquina Av. Manuel Agustín Heredia. | 65984 | 6 | |||||
2126 | MUNICIPAL | POINT (-4.429234077497017 36.72765513623721) | 2055 | No | CALLE ALONSO CANO, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a21 | APARCABICIS_590 | Calle Alonso Cano esquina con Arroyo de los Angeles | 74269 | 3 | |||||
2127 | MUNICIPAL | POINT (-4.432875000018493 36.718511037625035) | 2055 | No | CALLE HUÉSCAR, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a22 | APARCABICIS_243 | A la altura del Instituto Nacional de la S.S. | 66106 | 8 | |||||
2128 | MUNICIPAL | POINT (-4.424416780018279 36.722412877630035) | 2055 | No | CALLE CARRETERÍA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a23 | APARCABICIS_339 | 65887 | 12 | ||||||
2129 | MUNICIPAL | POINT (-4.440922737140286 36.7135963816129) | 2055 | No | CALLE FERNÁNDEZ FERMINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a24 | APARCABICIS_111 | A la altura del Centro de Servicios Sociales | 65903 | 4 | |||||
2130 | MUNICIPAL | POINT (-4.435150654045437 36.718474613496674) | 2055 | No | CALLE COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a25 | APARCABICIS_236 | 66031 | 8 | ||||||
2131 | MUNICIPAL | POINT (-4.4332085697051316 36.75154711852285) | 2055 | No | CAMINO DE LAS ERIZAS, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a26 | APARCABICIS_2119 | Camino de las Erizas, 3 | 74288 | 5 | |||||
2132 | MUNICIPAL | POINT (-4.45452690126413 36.68377851270053) | 2055 | No | CALLE CONCHA LAGOS, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a27 | APARCABICIS_138 | Frente a Cl. Concha Lagos | 65957 | 12 | |||||
2133 | MUNICIPAL | POINT (-4.4395820000186355 36.69974503760115) | 2055 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a28 | APARCABICIS_207 | Museo del Automóvil | 66034 | 16 | |||||
2134 | MUNICIPAL | POINT (-4.439120000018628 36.701845037603825) | 2055 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a29 | APARCABICIS_187 | Esquina Avda.Sor Teresa Prat | 66032 | 10 | |||||
2135 | MUNICIPAL | POINT (-4.464783668537448 36.70716861671211) | 2055 | No | CALLE MAX ESTRELLA, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2a | APARCABICIS_114 | Esquina con Av. José Ortega y Gasset | 65909 | 10 | |||||
2136 | MUNICIPAL | POINT (-4.482346000019993 36.73821603764994) | 2055 | No | CALLE ESCRITORA MATILDE DEL NIDO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2b | APARCABICIS_285 | Esquina calle Platino | 66075 | 8 | |||||
2137 | MUNICIPAL | POINT (-4.4241980000182695 36.72003503762697) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2c | APARCABICIS_250 | 66047 | 10 | ||||||
2138 | MUNICIPAL | POINT (-4.424435000018268 36.71951603762638) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2d | APARCABICIS_249 | 66046 | 10 | ||||||
2139 | MUNICIPAL | POINT (-4.424826000018281 36.71951803762638) | 2055 | No | PLAZA ENRIQUE GARCÍA-HERRERA, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2e | APARCABICIS_251 | 66045 | 10 | ||||||
2140 | MUNICIPAL | POINT (-4.46153800001917 36.66939903756233) | 2055 | No | CALLE CONDE LUCANOR, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a2f | APARCABICIS_299 | A la altura del Colegio Julio Caro Baroja | 66089 | 10 | |||||
2141 | MUNICIPAL | POINT (-4.567985000022945 36.73226203764211) | 2055 | No | CALLE PILAR, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a30 | APARCABICIS_283 | A la altura de la biblioteca Serafín Estebanez Calderón | 66073 | 6 | |||||
2142 | MUNICIPAL | POINT (-4.545418000022082 36.727817037636605) | 2055 | No | CALLE IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a31 | APARCABICIS_189 | Junta de Distrito | 66039 | 10 | |||||
2143 | MUNICIPAL | POINT (-4.504952430745601 36.66380618863979) | 2055 | No | CALLE TORREMOLINOS, 78 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a32 | APARCABICIS_147 | Esquina con c/ Ángeles Rubio Arguelles | 65902 | 8 | |||||
2144 | MUNICIPAL | POINT (-4.449998000018897 36.68907903758749) | 2055 | No | AVENIDA DE GREGORIO DIEGO, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a33 | APARCABICIS_311 | Junto al Colegio Los Guindos | 66113 | 8 | |||||
2145 | MUNICIPAL | POINT (-4.422671250018238 36.72369572763168) | 2055 | No | CALLE CARRETERÍA, 68 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a34 | APARCABICIS_340 | 12 | 65888 | 12 | |||||
2146 | MUNICIPAL | POINT (-4.4564259052466655 36.66398691795782) | 2055 | No | CALLE ACACIAS DE GUADALMAR, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a35 | APARCABICIS_144 | Esquina con Cl. Acacias de Guadalmar | 65904 | 8 | |||||
2147 | MUNICIPAL | POINT (-4.441744000018688 36.69717703759783) | 2055 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 50 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a36 | APARCABICIS_223 | Esquina c/ Emilio Prados | 66038 | 4 | |||||
2148 | MUNICIPAL | POINT (-4.426427000018324 36.71998603762696) | 2055 | No | CALLE CERROJO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a37 | APARCABICIS_009 | Esquina con Plaza Religiosa Filipense Dolores Márquez | 65913 | 10 | |||||
2149 | MUNICIPAL | POINT (-4.461793000019307 36.7158040376215) | 2055 | No | CALLE PIRANDELLO, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a38 | APARCABICIS_313 | 66100 | 8 | ||||||
2150 | MUNICIPAL | POINT (-4.483426000020007 36.73337403764384) | 2055 | No | CALLE RUISEÑORES, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a39 | APARCABICIS_286 | Esquina con Cl. Ruiseñores | 66072 | 6 | |||||
2151 | MUNICIPAL | POINT (-4.423492000018247 36.71696103762309) | 2055 | No | CALLE TOMÁS HEREDIA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3a | APARCABICIS_192 | Esquina con Alameda Principal. | 65980 | 8 | |||||
2152 | MUNICIPAL | POINT (-4.445262000018767 36.690481037589336) | 2055 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 84 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3b | APARCABICIS_279 | 66077 | 6 | ||||||
2153 | MUNICIPAL | POINT (-4.454540080019036 36.69165317759074) | 2055 | No | AVENIDA DE GREGORIO DIEGO, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3c | APARCABICIS_323 | Esq. Cl. Viñas del Mar | 66121 | 4 | |||||
2154 | MUNICIPAL | POINT (-4.437525000018581 36.70240103760453) | 2055 | No | CALLE ALTAMIRA, 44 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3d | APARCABICIS_291 | Esq. con Cl. Emilio de la Cerda | 66112 | 6 | |||||
2155 | MUNICIPAL | POINT (-4.4490400000188846 36.69345003759308) | 2055 | No | CALLE REALENGA DE SAN LUIS, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3e | APARCABICIS_319 | Esq. CMNO de lo Guindos | 66117 | 8 | |||||
2156 | MUNICIPAL | POINT (-4.465126000019433 36.723517037631275) | 2055 | No | CALLE DEL DOCTOR MIGUEL DÍAZ RECIO, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a3f | APARCABICIS_289 | Esquina c/ Charles Dickens | 66081 | 6 | |||||
2157 | MUNICIPAL | POINT (-4.438559000018666 36.72141003762871) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 71 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a40 | APARCABICIS_224 | Frente a Biblioteca | 66028 | 4 | |||||
2158 | MUNICIPAL | POINT (-4.437028169650585 36.721325516085166) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 63 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a41 | APARCABICIS_159 | Esquina con Cl. Monseñor Carrillo Rubio | 65908 | 4 | |||||
2159 | MUNICIPAL | POINT (-4.435000000018561 36.721411037628734) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 43 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a42 | APARCABICIS_226 | Esq. con Cl. Luis Braille | 66030 | 4 | |||||
2160 | MUNICIPAL | POINT (-4.415095000018111 36.75017903766538) | 2055 | No | CALLE DEL MARQUÉS DE MANTUA, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a43 | APARCABICIS_169 | Junto a Colegio Rafael Alberti. | 66002 | 4 | |||||
2161 | MUNICIPAL | POINT (-4.43160500001848 36.72400503763202) | 2055 | No | PLAZA BAILÉN, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a44 | APARCABICIS_235 | Esquina con Cl. Barrera de la Trinidad. | 66014 | 4 | |||||
2162 | MUNICIPAL | POINT (-4.427791591601354 36.719489540168254) | 2055 | No | CALLE HUERTA DEL OBISPO, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a45 | APARCABICIS_320 | Esq. C/ Huerta del Obispo | 66118 | 8 | |||||
2163 | MUNICIPAL | POINT (-4.377829000017101 36.72163903762911) | 2055 | No | CALLE BOLIVIA, 63 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a46 | APARCABICIS_258 | 66101 | 8 | ||||||
2164 | MUNICIPAL | POINT (-4.404055000017743 36.72158603762901) | 2055 | No | PASEO DE SANCHA, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a47 | APARCABICIS_063 | Frente Escuela Turismo. | 65922 | 10 | |||||
2165 | MUNICIPAL | POINT (-4.44169600001868 36.69683603759746) | 2055 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a48 | APARCABICIS_124 | Ave María | 65895 | 8 | |||||
2166 | MUNICIPAL | POINT (-4.428037000018427 36.739286037651524) | 2055 | No | CALLE DOCTOR GÁLVEZ MOLL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a49 | APARCABICIS_274 | A la altura del número 11 | 66067 | 6 | |||||
2167 | MUNICIPAL | POINT (-4.434775114077987 36.71409280065805) | 2055 | No | CALLE MAURICIO MORO PARETO, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4a | APARCABICIS_025 | A la altura de la Delegación de Medio Ambiente de la J.A. | 65938 | 6 | |||||
2168 | MUNICIPAL | POINT (-4.50331072002044 36.661922967552684) | 2055 | No | CALLE MAESTRO TOMÁS BRETÓN, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4b | APARCABICIS_334 | 65884 | 10 | ||||||
2169 | MUNICIPAL | POINT (-4.441189000018721 36.71481703762029) | 2055 | No | AVENIDA DE LA AURORA, 77 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4c | APARCABICIS_179 | Junto al colegio | 66025 | 10 | |||||
2170 | MUNICIPAL | POINT (-4.4680840000195206 36.72542403763373) | 2055 | No | CALLE MANUEL RIVADENEYRA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4d | APARCABICIS_290 | Esq. con Cl. Corregidor Horacio Coppola | 66114 | 8 | |||||
2171 | MUNICIPAL | POINT (-4.418963000018142 36.72340403763131) | 2055 | No | CALLE ÁLAMOS, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4e | APARCABICIS_196 | Esquina Cl. Álamos. | 65982 | 8 | |||||
2172 | MUNICIPAL | POINT (-4.450106620807468 36.68740068379441) | 2055 | No | CALLE NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a4f | APARCABICIS_139 | Esquina con c/ La Crónica | 65896 | 8 | |||||
2173 | MUNICIPAL | POINT (-4.43549300001858 36.72142103762872) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ MALDONADO, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a50 | APARCABICIS_225 | Esq. con Cl. Santa Elena | 66029 | 8 | |||||
2174 | MUNICIPAL | POINT (-4.441748857516899 36.711650207872076) | 2055 | No | CAMINO DE SAN RAFAEL, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a51 | APARCABICIS_120 | Esquina Plaza Cruz de Humilladero | 65948 | 4 | |||||
2175 | MUNICIPAL | POINT (-4.448250532169186 36.71461743193542) | 2055 | No | PLAZA DE MANUEL AZAÑA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a52 | APARCABICIS_107 | A la altura de la Comisaría de Policía | 65945 | 8 | |||||
2176 | MUNICIPAL | POINT (-4.435386000018547 36.71091603761535) | 2055 | No | CALLE POETA MUÑOZ ROJAS, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a53 | APARCABICIS_276 | A la altura del número 3 | 66069 | 8 | |||||
2177 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019092 36.71033403761456) | 2055 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a54 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
2178 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2055 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a55 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
2179 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2055 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a56 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
2180 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982168 36.72188019682102) | 2055 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a57 | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
2181 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2055 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a58 | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
2182 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2055 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a59 | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
2183 | MUNICIPAL | POINT (-4.440725000018726 36.72227803762984) | 2055 | No | PASAJE SONDALEZAS, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5a | APARCABICIS_314 | Esq. con Cl. Sondalezas | 66099 | 10 | |||||
2184 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5b | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
2185 | MUNICIPAL | POINT (-4.410448739260048 36.71988906917972) | 2055 | No | CALLE MAESTRANZA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5c | APARCABICIS_349 | C/ MAESTRANZA ,9 | 78859 | 10 | |||||
2186 | MUNICIPAL | POINT (-4.441369000018742 36.72223103762977) | 2055 | No | PASAJE SONDALEZAS, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5d | APARCABICIS_262 | Esquina calle Doctor Jiménez Ruiz | 66056 | 10 | |||||
2187 | MUNICIPAL | POINT (-4.464547634144157 36.717868345868816) | 2055 | No | BULEVAR LOUIS PASTEUR, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5e | APARCABICIS_162 | Esquina Av. Gregorio Prieto. (Estación de metro Ciudad de la Justicia) | 65977 | 4 | |||||
2188 | MUNICIPAL | POINT (-4.43765044214203 36.71719323352624) | 2055 | No | CALLE MANUEL ESPAÑA LOBO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a5f | APARCABICIS_101 | Esquina con Cl. Manuel España Lobo | 65941 | 8 | |||||
2189 | MUNICIPAL | POINT (-4.4397940000186855 36.715067037620656) | 2055 | No | AVENIDA DE LA AURORA, 65 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a60 | APARCABICIS_218 | Esq. con Cl. Horacio Lengo | 66027 | 10 | |||||
2190 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2055 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a61 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
2191 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2055 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a62 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
2192 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2055 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a63 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
2193 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a64 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
2194 | MUNICIPAL | POINT (-4.5446850000219925 36.70640203760932) | 2055 | No | CALLE PORTALES DE LA VICTORIA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a65 | APARCABICIS_300 | A la altura del CP Cupiana | 66091 | 6 | |||||
2195 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2055 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a66 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
2196 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018683 36.71125603761578) | 2055 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a67 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
2197 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018506 36.70377506760627) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a68 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
2198 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019102 36.682539037579176) | 2055 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a69 | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
2199 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793944 36.72999969919493) | 2055 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6a | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
2200 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2055 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6b | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
2201 | MUNICIPAL | POINT (-4.4194210000181595 36.72797303763712) | 2055 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6c | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
2202 | MUNICIPAL | POINT (-4.496755000020462 36.742261037655126) | 2055 | No | CALLE ZARZAMORA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6d | APARCABICIS_255 | A la altura del número 23 | 66048 | 6 | |||||
2203 | MUNICIPAL | POINT (-4.419174000018152 36.72689203763576) | 2055 | No | PLAZUELA CRISTO DE LA CRUCIFIXIÓN, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6e | APARCABICIS_305 | Esq. con Cl. Carrión | 66095 | 6 | |||||
2204 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670043 36.71221355922451) | 2055 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a6f | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
2205 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a70 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
2206 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2055 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a71 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
2207 | MUNICIPAL | POINT (-4.359677000016664 36.719450037626444) | 2055 | No | AVENIDA DE SALVADOR ALLENDE, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a72 | APARCABICIS_253 | Frente al nº 76 | 66043 | 6 | |||||
2208 | MUNICIPAL | POINT (-4.431390166301137 36.72846296229704) | 2055 | No | AVENIDA DEL ARROYO DE LOS ÁNGELES, 27 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a73 | APARCABICIS_081 | Frente al Cuartel de la Guardia Civil | 65930 | 8 | |||||
2209 | MUNICIPAL | POINT (-4.433712959308103 36.7293400484724) | 2055 | No | AVENIDA DEL ARROYO DE LOS ÁNGELES, 43 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a74 | APARCABICIS_082 | Esquina con c/ Blas de Lezo | 65931 | 4 | |||||
2210 | MUNICIPAL | POINT (-4.452737080018954 36.68208422757854) | 2055 | No | AVENIDA IMPERIO ARGENTINA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a75 | APARCABICIS_337 | 65886 | 5 | ||||||
2211 | MUNICIPAL | POINT (-4.361416697518849 36.72061173498125) | 2055 | No | AVENIDA DE LA ESTACIÓN DE EL PALO, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_1998e3c0aa6_2a76 | APARCABICIS_043 | A la altura de la Escuela de Español para extranjeros de la UMA. | 65925 | 6 | |||||
