CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Embed
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 61287 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2074 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664a | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 61288 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2074 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664b | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 61289 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2074 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664c | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 61290 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2074 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664d | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 61291 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2074 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664e | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 61292 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2074 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_664f | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 61293 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2074 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6650 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 61294 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2074 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6651 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 61295 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2074 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6652 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 61296 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2074 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6653 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 61297 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2074 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6654 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 61298 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2074 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6655 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 61299 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2074 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6656 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 61300 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2074 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6657 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 61301 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2074 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6658 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 61302 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2074 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6659 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 61303 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2074 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665a | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 61304 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2074 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665b | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 61305 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2074 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665c | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 61306 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2074 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665d | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 61307 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2074 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665e | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 61308 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2074 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_665f | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 61309 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2074 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6660 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 61310 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2074 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6661 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 61311 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2074 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6662 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 61312 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773088 36.71359396759627) | 2074 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6663 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 61313 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2074 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6664 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 61314 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2074 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6665 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 61315 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2074 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6666 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 61316 | MUNICIPAL | POINT (-4.42011600001816 36.71847003762506) | 2074 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6667 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 61317 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2074 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6668 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 61318 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2074 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6669 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 61319 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2074 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666a | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 61320 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2074 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666b | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 61321 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2074 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666c | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 61322 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2074 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666d | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 61323 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2074 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666e | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 61324 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2074 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_666f | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 61325 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2074 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6670 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 61326 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2074 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6671 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 61327 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2074 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6672 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 61328 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2074 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6673 | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 61329 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2074 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6674 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 61330 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6675 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 61331 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6676 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 61332 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2074 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6677 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 61333 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6678 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 61334 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2074 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6679 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 61335 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667a | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 61336 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667b | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 61337 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667c | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 61338 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2074 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667d | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 61339 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667e | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 61340 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2074 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_667f | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 61341 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2074 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6680 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 61342 | MUNICIPAL | POINT (-4.441122042889125 36.71611156259437) | 2074 | No | AVENIDA DE ANDALUCÍA, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6681 | APARCABICIS_892 | Avenida Andalucía, a la altura del Nº 31 | 80630 | 4 | |||||
| 61343 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2074 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6682 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 61344 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2074 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6683 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 61345 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2074 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6684 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 61346 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2074 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6685 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 61347 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2074 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6686 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 61348 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2074 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6687 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 61349 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2074 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6688 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 61350 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2074 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6689 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 61351 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2074 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668a | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 61352 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2074 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668b | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 61353 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2074 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668c | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 61354 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2074 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668d | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 61355 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2074 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668e | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 61356 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2074 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_668f | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 61357 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2074 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6690 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 61358 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2074 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6691 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 61359 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2074 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6692 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 61360 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2074 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6693 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 61361 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2074 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6694 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 61362 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2074 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6695 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 61363 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2074 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6696 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 61364 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2074 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6697 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 61365 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2074 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6698 | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 61366 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2074 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_6699 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 61367 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2074 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669a | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 61368 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2074 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669b | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 61369 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2074 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669c | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 61370 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2074 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669d | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 61371 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2074 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669e | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 61372 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2074 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_669f | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 61373 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018685 36.71125603761578) | 2074 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a0 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 61374 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2074 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a1 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 61375 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2074 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a2 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 61376 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2074 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a3 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 61377 | MUNICIPAL | POINT (-4.477697000019799 36.72078603762783) | 2074 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a4 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 61378 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018505 36.70377506760628) | 2074 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a5 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 61379 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019103 36.68253903757918) | 2074 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a6 | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 61380 | MUNICIPAL | POINT (-4.4425850000187825 36.72556603763403) | 2074 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a7 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 61381 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019091 36.71033403761456) | 2074 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a8 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 61382 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760085) | 2074 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66a9 | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 61383 | MUNICIPAL | POINT (-4.439917169552852 36.69831447722425) | 2074 | No | CALLE CONCEJAL MUÑOZ CERVÁN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66aa | APARCABICIS_1876 | 74290 | 8 | ||||||
| 61384 | MUNICIPAL | POINT (-4.496755000020465 36.742261037655126) | 2074 | No | CALLE ZARZAMORA, 22 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19eda9e159d_66ab | APARCABICIS_255 | A la altura del número 23 | 66048 | 6 | |||||
