CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| ROTACION | numeric | ||
| TEXTO | text | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| ID_TPNMVIAL | int4 | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| ID_PTTPNMVIALSP | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 28 de Abril, 2025 09:53 |
| Metadata last updated | |
| Data de criação | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Data de criação | Há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6c8d84d9-9f69-4871-8b9a-452918266ee8 |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | 1c6b0ff0-5302-4134-a703-861364f796c3 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 33487d29-ed26-46e6-ba84-a029f23f541b |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVialSimplificada-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVialSimplificada-4326.csv |
| validation status | failure |
| validation timestamp | Há mais de 7 anos |
