CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| ROTACION | numeric | ||
| TEXTO | text | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| ID_TPNMVIAL | int4 | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 | ||
| CODVIAL5 | int4 | ||
| ID_PNTOTPNMVIAL | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 28 de Abril, 2025 09:54 |
| Metadata last updated | |
| Data de criação | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Data de criação | Há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fe5d3e14-bb48-47ab-ae29-22ceecf4d92c |
| last modified | Há mais de 3 anos |
| on same domain | True |
| package id | 95886bb6-d8b1-4bca-a786-2a9647fc57a9 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 1ae5ca56-94ec-45d4-a5bd-9ec0ca692a1c |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVial-25830.csv |
| webstore url | active |
