KML Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/ambiente/parquesCaninos/da_parquesCaninos-4326.kml
KML Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Outubro/2025 05:01 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | há mais de 6 anos |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 61836cc0-f6eb-4a53-afe7-700ad12f13a2 |
| last modified | 11 horas atrás |
| on same domain | True |
| package id | 8ffc3b7c-dd07-4d0c-8668-a64da5b5e66e |
| position | 7 |
| revision id | 356fa2a9-cdc8-40ce-ae75-50989ae5297c |
| state | active |
