CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| ACTIVIDAD | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Março/2026 13:59 |
| Metadados atualizados pela última vez | |
| Criado | |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Criado | 16 dias atrás |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 806c7fa2-ec30-47fc-9e57-6406d964cc71 |
| on same domain | True |
| package id | 4e83e199-91cc-4ed0-ba6f-f533d73273b9 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | e7c5394b-288f-4cc2-8ed9-63283a39deb5 |
| state | active |
| webstore url | active |
