csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2021/2021.csv
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2021.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 5 december, 2021 00:10 |
| Metadata laatst gewijzigd | |
| Gecreëerd | |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Gecreëerd | meer dan 3 jaren geleden |
| Media type | text/csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dba918e6-a238-481e-85bb-661187d10878 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 33bc4df8-641c-40cb-b873-28f78473f385 |
| revision id | e0f2c1e7-2596-44d2-b72c-3e487e706481 |
| state | active |
