CSV Sistema Referencia EPSG 4326
линк https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Вметни
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 16885 | MUNICIPAL | POINT (-4.42011600001816 36.71847003762506) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48c4 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 16886 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2055 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48c3 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 16887 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2055 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48c2 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 16888 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2055 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48c1 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 16889 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2055 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48c0 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 16890 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2055 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48bf | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 16891 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2055 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48be | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 16892 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2055 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48bd | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 16893 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2055 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48bc | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 16894 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2055 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48bb | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 16895 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2055 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48ba | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 16896 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2055 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b9 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 16897 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2055 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b8 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 16898 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2055 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b7 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 16899 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2055 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b6 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 16900 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2055 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b5 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 16901 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2055 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b4 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 16902 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b3 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 16903 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2055 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b2 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 16904 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b1 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 16905 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2055 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48b0 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 16906 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2055 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48af | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 16907 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2055 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48ae | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 16908 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2055 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48ad | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 16909 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48ac | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 16910 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48ab | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 16911 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2055 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48aa | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 16912 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2055 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a9 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 16913 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2055 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a8 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 16914 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a7 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 16915 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2055 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a6 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 16916 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2055 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a5 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 16917 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a4 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 16918 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a3 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 16919 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a2 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 16920 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a1 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 16921 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-48a0 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 16922 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773088 36.71359396759627) | 2055 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489f | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 16923 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2055 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489e | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 16924 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2055 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489d | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 16925 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2055 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489c | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 16926 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2055 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489b | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 16927 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2055 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-489a | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 16928 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2055 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4899 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 16929 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4898 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 16930 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4897 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 16931 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2055 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4896 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 16932 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2055 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4895 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 16933 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2055 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4894 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 16934 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4893 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 16935 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4892 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 16936 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4891 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 16937 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4890 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 16938 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2055 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488f | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 16939 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488e | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 16940 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2055 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488d | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 16941 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488c | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 16942 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2055 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488b | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 16943 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-488a | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 16944 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2055 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4889 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 16945 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4888 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 16946 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2055 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4887 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 16947 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2055 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4886 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 16948 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2055 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4885 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 16949 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2055 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4884 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 16950 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2055 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4883 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 16951 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2055 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4882 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 16952 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2055 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4881 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 16953 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2055 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4880 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 16954 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019103 36.68253903757918) | 2055 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487f | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 16955 | MUNICIPAL | POINT (-4.4425850000187825 36.72556603763403) | 2055 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487e | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 16956 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2055 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487d | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 16957 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2055 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487c | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 16958 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2055 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487b | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 16959 | MUNICIPAL | POINT (-4.477697000019799 36.72078603762783) | 2055 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-487a | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 16960 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2055 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4879 | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 16961 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2055 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4878 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 16962 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2055 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4877 | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 16963 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2055 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4876 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 16964 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2055 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4875 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 16965 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2055 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4874 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 16966 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4873 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 16967 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4872 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 16968 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760085) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4871 | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 16969 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019091 36.71033403761456) | 2055 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4870 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 16970 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018685 36.71125603761578) | 2055 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486f | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 16971 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018505 36.70377506760628) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486e | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 16972 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2055 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486d | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 16973 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486c | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 16974 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2055 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486b | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 16975 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-486a | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 16976 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2055 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4869 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 16977 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4868 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 16978 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4867 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 16979 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2055 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19b10ab5771_-4866 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
