CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Iekļaut
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 8929 | MUNICIPAL | POINT (-4.402130600017711 36.725663637634234) | 2055 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c61 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 8930 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016732 36.721203037628676) | 2055 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c62 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 8931 | MUNICIPAL | POINT (-4.3710400000169605 36.72862003763807) | 2055 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c63 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 8932 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2055 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c64 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 8933 | MUNICIPAL | POINT (-4.413773578254655 36.729218337392126) | 2055 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c65 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 8934 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018127 36.74632003766043) | 2055 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c66 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 8935 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016651 36.72150903762899) | 2055 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c67 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 8936 | MUNICIPAL | POINT (-4.420116000018157 36.71847003762506) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c68 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 8937 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2055 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c69 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 8938 | MUNICIPAL | POINT (-4.4343888759798284 36.715339869142696) | 2055 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6a | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 8939 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2055 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6b | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 8940 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2055 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6c | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 8941 | MUNICIPAL | POINT (-4.4359552860445355 36.69995220842055) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6d | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 8942 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6e | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 8943 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.70015303760167) | 2055 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c6f | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 8944 | MUNICIPAL | POINT (-4.4451016187855625 36.69303578894997) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c70 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 8945 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018675 36.72215003762968) | 2055 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c71 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 8946 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2055 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c72 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 8947 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2055 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c73 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 8948 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2055 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c74 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 8949 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018208 36.718508037625085) | 2055 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c75 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 8950 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2055 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c76 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 8951 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017988 36.71355903761881) | 2055 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c77 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 8952 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202456 36.74951609539198) | 2055 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c78 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 8953 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.71805324821434) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c79 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 8954 | MUNICIPAL | POINT (-4.429172000018394 36.71806203762446) | 2055 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7a | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 8955 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2055 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7b | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 8956 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018163 36.71747503762374) | 2055 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7c | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 8957 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2055 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7d | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 8958 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2055 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7e | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 8959 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018512 36.72309383763085) | 2055 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c7f | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 8960 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.72034514033731) | 2055 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c80 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 8961 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2055 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c81 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 8962 | MUNICIPAL | POINT (-4.347640872018038 36.71669442059573) | 2055 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c82 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 8963 | MUNICIPAL | POINT (-4.439133000018685 36.724662037632825) | 2055 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c83 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 8964 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2055 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c84 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 8965 | MUNICIPAL | POINT (-4.42834188308929 36.7135056521214) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c85 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 8966 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018398 36.7122850376171) | 2055 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c86 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 8967 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792855 36.691199048130585) | 2055 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c87 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 8968 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773086 36.71359396759626) | 2055 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c88 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 8969 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640004 36.72917452072093) | 2055 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c89 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 8970 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018175 36.72639403763515) | 2055 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8a | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 8971 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.714798037620334) | 2055 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8b | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 8972 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2055 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8c | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 8973 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8d | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 8974 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469879 36.69895865658434) | 2055 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8e | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 8975 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481236 36.66783376992723) | 2055 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c8f | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 8976 | MUNICIPAL | POINT (-4.423760000018308 36.73996703765242) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c90 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 8977 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449638) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c91 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 8978 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c92 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 8979 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018302 36.74571703765968) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c93 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 8980 | MUNICIPAL | POINT (-4.4235830000183025 36.73874403765078) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c94 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 8981 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2055 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c95 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 8982 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.718493120127626) | 2055 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c96 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 8983 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.74340403765673) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c97 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 8984 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016656 36.72000703762719) | 2055 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c98 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 8985 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2055 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c99 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 8986 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763449) | 2055 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9a | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 8987 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2055 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9b | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 8988 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773814 36.72335502611306) | 2055 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9c | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 8989 | MUNICIPAL | POINT (-4.4238720000183385 36.74991203766499) | 2055 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9d | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 8990 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016829 36.71899603762579) | 2055 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9e | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 8991 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3c9f | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 8992 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018946 36.76438611768327) | 2055 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca0 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 8993 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764226) | 2055 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca1 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 8994 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca2 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 8995 | MUNICIPAL | POINT (-4.442585000018782 36.72556603763403) | 2055 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca3 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 8996 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799513 36.719275316234146) | 2055 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca4 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 8997 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446208) | 2055 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca5 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 8998 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760084) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca6 | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 8999 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2055 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca7 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 9000 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019092 36.71033403761456) | 2055 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca8 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 9001 | MUNICIPAL | POINT (-4.4776970000197975 36.72078603762783) | 2055 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3ca9 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 9002 | MUNICIPAL | POINT (-4.411288000017954 36.72982703763956) | 2055 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3caa | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 9003 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2055 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cab | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 9004 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982168 36.72188019682102) | 2055 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cac | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 9005 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2055 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cad | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 9006 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016588 36.72099603762842) | 2055 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cae | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 9007 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016566 36.71930603762626) | 2055 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3caf | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 9008 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017254 36.72346403763147) | 2055 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb0 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 9009 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2055 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb1 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 9010 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2055 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb2 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 9011 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2055 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb3 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 9012 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb4 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 9013 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2055 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb5 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 9014 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793944 36.72999969919493) | 2055 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb6 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 9015 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019102 36.682539037579176) | 2055 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb7 | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 9016 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670043 36.71221355922451) | 2055 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb8 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 9017 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018506 36.70377506760627) | 2055 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cb9 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 9018 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018683 36.71125603761578) | 2055 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cba | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 9019 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2055 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cbb | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 9020 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160795 36.699724251775095) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cbc | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 9021 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019006 36.69610603759641) | 2055 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cbd | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 9022 | MUNICIPAL | POINT (-4.4488980000188985 36.70034703760186) | 2055 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cbe | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 9023 | MUNICIPAL | POINT (-4.4194210000181595 36.72797303763712) | 2055 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cbf | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 9024 | MUNICIPAL | POINT (-4.441369000018742 36.72223103762977) | 2055 | No | PASAJE SONDALEZAS, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid-3213f16f_19a6be468e3_3cc0 | APARCABICIS_262 | Esquina calle Doctor Jiménez Ruiz | 66056 | 10 | |||||
