csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/formacion/encuestaespam2018.csv
Formato csv de las encuestas.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| CURSO | numeric | Código del Expediente |
|
| P1 | numeric | La claridad de las explicaciones del profesor me ha parecido |
|
| P4 | numeric | La habilidad del profesor para mantener el interés y la participación del grupo ha sido |
|
| P9 | numeric | Los ejercicios y casos prácticos han sido |
|
| P14 | numeric | La organización general de la actividad académica ha sido |
|
| P16 | numeric | El local, las instalaciones y ambientación han sido |
|
| P21 | numeric | El contenido del curso (o jornada) me ha parecido |
|
| P29 | numeric | ¿En que grado puede mejorar mi práctica profesional? |
|
| P42 | numeric | La comunicación en las sesiones ha sido |
|
| P43 | numeric | ¿Cree que el curso ha sido útil ? |
|
| P31 | numeric | Valore globalmente el curso |
|
| OB | text | Act. Formativa de asistencia obligatoria, dentro de la jornada laboral |
|
| DENOM | text | Denominación de la Act. Formativa |
|
| CONV | text | Núm. de plazas convocadas/ofertadas |
|
| INSC | text | Núm. de personas aceptadas a la act.formativa |
|
| FINAL | text | Núm. de personas que finalizan correctamente la act.formativa |
|
| HORAS | text | Núm. de horas de la act.formativa |
|
| SERVI | text | Servicio profesional al que se convoca (P: Policía / B: Bomberos / PC: Protección Civil / O: Ajenos al Área de Seguridad del Ayto. Málaga) |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Birželis 21, 2018 13:20 |
| Metadata last updated | |
| Sukurtas | |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Sukurtas | over 7 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b935756-7a9c-45a5-ad30-259ea7294859 |
| on same domain | True |
| package id | f4439a4e-3279-4703-8061-01d09833c329 |
| revision id | 1ef5beef-d68e-4af9-827a-79e63183cbbf |
| state | active |
