Dal riassunto del dataset
Imposición de penalidades realizadas por el Ayuntamiento de Málaga en el 3er trimestre de 2025
Sorgente: Imposición de Penalidades 3 trimestre 2024 - Ayuntamiento de Málaga
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2025 13:23 |
| Metadata last updated | |
| Creato | |
| Formato | |
| Licenza | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creato | 5 giorni fa |
| Media type | application/pdf |
| Size | 728.979 |
| format | |
| has views | True |
| id | f1dd9d40-bcd2-45a6-8d01-22f44f5ef4b5 |
| last modified | 5 giorni fa |
| on same domain | True |
| package id | 262c0211-b921-494c-8cdd-d634a585ab1d |
| revision id | 00e691fc-145b-44d8-9af8-806651cf46fd |
| state | active |
| url type | upload |
