ods
Dal riassunto del dataset
Imposición de penalidades realizadas por el Ayuntamiento de Málaga en el 3er trimestre de 2025
Sorgente: Imposición de Penalidades 3 trimestre 2024 - Ayuntamiento de Málaga
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2025 13:23 | 
| Metadata last updated | |
| Creato | |
| Formato | ODS | 
| Licenza | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creato | 4 giorni fa | 
| Media type | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | 
| Size | 5.165 | 
| format | ODS | 
| id | 1a4f845e-b78b-4222-9911-c0c7d78b09af | 
| last modified | 4 giorni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | 262c0211-b921-494c-8cdd-d634a585ab1d | 
| position | 1 | 
| revision id | 5cb74021-4ffe-49cf-8061-b34b14157196 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
