CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| ROTACION | numeric | ||
| TEXTO | text | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| ID_TPNMVIAL | int4 | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| ID_PTTPNMVIALSP | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Avril 2025 09:53 |
| Dernière modification de la métadonnée | |
| Créé le | |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Créé le | Il y a plus de 7 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f5432a7-5700-4a92-ab98-c16fdb1d2499 |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| on same domain | True |
| package id | 1c6b0ff0-5302-4134-a703-861364f796c3 |
| resource type | file |
| revision id | 4d1ec831-6b0c-4391-a3f4-8404f27e46b6 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVialSimplificada-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimiaVialSimplificada-25830.csv |
| validation status | failure |
| validation timestamp | Il y a plus de 7 ans |
