CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NUMDISCENSAL | int4 | ||
| ID_DISCENSAL | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Avril 2025 09:57 |
| Dernière modification de la métadonnée | |
| Créé le | |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Créé le | Il y a plus de 7 ans |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 18b399d7-6ae5-42db-91cf-e0165a05892f |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| on same domain | True |
| package id | 42280c03-2120-48ee-90bf-94a56b334fc6 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | e54ed8c9-a350-473b-8a8c-1c1c48798183 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoCensal-25830.csv |
| webstore url | active |
