CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Embarquer sur un site
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 26014 | MUNICIPAL | POINT (-4.42011600001816 36.71847003762506) | 2067 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4612 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 26015 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2067 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4613 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 26016 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2067 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4614 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 26017 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2067 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4615 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 26018 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2067 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4616 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 26019 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2067 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4617 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 26020 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2067 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4618 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 26021 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2067 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4619 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 26022 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2067 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461a | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 26023 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2067 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461b | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 26024 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2067 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461c | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 26025 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2067 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461d | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 26026 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2067 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461e | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 26027 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2067 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_461f | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 26028 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2067 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4620 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 26029 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2067 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4621 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 26030 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2067 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4622 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 26031 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2067 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4623 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 26032 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2067 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4624 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 26033 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2067 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4625 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 26034 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2067 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4626 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 26035 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2067 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4627 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 26036 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2067 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4628 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 26037 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2067 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4629 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 26038 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2067 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462a | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 26039 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2067 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462b | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 26040 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2067 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462c | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 26041 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2067 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462d | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 26042 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2067 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462e | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 26043 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2067 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_462f | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 26044 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2067 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4630 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 26045 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2067 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4631 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 26046 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2067 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4632 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 26047 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2067 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4633 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 26048 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2067 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4634 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 26049 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773088 36.71359396759627) | 2067 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4635 | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 26050 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2067 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4636 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 26051 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2067 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4637 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 26052 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2067 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4638 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 26053 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2067 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4639 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 26054 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2067 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463a | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 26055 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2067 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463b | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 26056 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2067 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463c | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 26057 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2067 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463d | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 26058 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2067 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463e | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 26059 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_463f | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 26060 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4640 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 26061 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4641 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 26062 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4642 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 26063 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2067 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4643 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 26064 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4644 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 26065 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4645 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 26066 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4646 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 26067 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2067 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4647 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 26068 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2067 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4648 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 26069 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2067 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4649 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 26070 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2067 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464a | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 26071 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2067 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464b | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 26072 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2067 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464c | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 26073 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2067 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464d | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 26074 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2067 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464e | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 26075 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2067 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_464f | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 26076 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2067 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4650 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 26077 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2067 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4651 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 26078 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2067 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4652 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 26079 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2067 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4653 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 26080 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2067 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4654 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 26081 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2067 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4655 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 26082 | MUNICIPAL | POINT (-4.4425850000187825 36.72556603763403) | 2067 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4656 | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 26083 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2067 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4657 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 26084 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2067 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4658 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 26085 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2067 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4659 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 26086 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019103 36.68253903757918) | 2067 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465a | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 26087 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2067 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465b | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 26088 | MUNICIPAL | POINT (-4.477697000019799 36.72078603762783) | 2067 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465c | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 26089 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2067 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465d | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 26090 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2067 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465e | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 26091 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2067 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_465f | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 26092 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2067 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4660 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 26093 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2067 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4661 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 26094 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2067 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4662 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 26095 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2067 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4663 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 26096 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018685 36.71125603761578) | 2067 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4664 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 26097 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018505 36.70377506760628) | 2067 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4665 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 26098 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2067 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4666 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 26099 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2067 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4667 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 26100 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2067 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4668 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 26101 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2067 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4669 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 26102 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2067 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466a | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 26103 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2067 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466b | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 26104 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2067 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466c | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 26105 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2067 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466d | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 26106 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2067 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466e | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 26107 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760085) | 2067 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_466f | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 26108 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019091 36.71033403761456) | 2067 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4670 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 26109 | MUNICIPAL | POINT (-4.4403367848264335 36.70381885757548) | 2067 | No | CALLE CARPIO, 52 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4671 | APARCABICIS_346 | 78126 | 8 | ||||||
| 26110 | MUNICIPAL | POINT (-4.441369000018743 36.722231037629754) | 2067 | No | PASAJE SONDALEZAS, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4672 | APARCABICIS_262 | Esquina calle Doctor Jiménez Ruiz | 66056 | 10 | |||||
| 26111 | MUNICIPAL | POINT (-4.448250532169187 36.71461743193542) | 2067 | No | PLAZA DE MANUEL AZAÑA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19bd97c09e1_4673 | APARCABICIS_107 | A la altura de la Comisaría de Policía | 65945 | 8 | |||||
