CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Upota
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 60345 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2070 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_428e | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 60346 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2070 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_428f | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 60347 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2070 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4290 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 60348 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2070 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4291 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 60349 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2070 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4292 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 60350 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2070 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4293 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 60351 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2070 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4294 | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 60352 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2070 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4295 | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 60353 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2070 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4296 | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 60354 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2070 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4297 | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 60355 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2070 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4298 | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 60356 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2070 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_4299 | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 60357 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2070 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429a | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 60358 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2070 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429b | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 60359 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429c | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 60360 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429d | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 60361 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429e | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 60362 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2070 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_429f | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 60363 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2070 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a0 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 60364 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2070 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a1 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 60365 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2070 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a2 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 60366 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2070 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a3 | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 60367 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2070 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a4 | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 60368 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2070 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a5 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 60369 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2070 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a6 | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 60370 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2070 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a7 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 60371 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2070 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a8 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 60372 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2070 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42a9 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 60373 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2070 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42aa | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 60374 | MUNICIPAL | POINT (-4.42011600001816 36.71847003762506) | 2070 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ab | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 60375 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2070 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ac | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 60376 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2070 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ad | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 60377 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773088 36.71359396759627) | 2070 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ae | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 60378 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2070 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42af | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 60379 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2070 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b0 | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 60380 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2070 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b1 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 60381 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2070 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b2 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 60382 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2070 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b3 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 60383 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2070 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b4 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 60384 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2070 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b5 | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 60385 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2070 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b6 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 60386 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2070 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b7 | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 60387 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2070 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b8 | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 60388 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42b9 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 60389 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ba | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 60390 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2070 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42bb | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 60391 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2070 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42bc | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 60392 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42bd | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 60393 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2070 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42be | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 60394 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42bf | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 60395 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c0 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 60396 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c1 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 60397 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2070 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c2 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 60398 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c3 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 60399 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2070 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c4 | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 60400 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2070 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c5 | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 60401 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2070 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c6 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 60402 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2070 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c7 | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 60403 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2070 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c8 | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 60404 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2070 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42c9 | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 60405 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2070 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ca | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 60406 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2070 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42cb | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 60407 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2070 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42cc | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 60408 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2070 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42cd | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 60409 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2070 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ce | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 60410 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2070 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42cf | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 60411 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2070 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d0 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 60412 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2070 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d1 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 60413 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d2 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 60414 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2070 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d3 | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 60415 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2070 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d4 | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 60416 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2070 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d5 | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 60417 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2070 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d6 | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 60418 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2070 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d7 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 60419 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2070 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d8 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 60420 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2070 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42d9 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 60421 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2070 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42da | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 60422 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2070 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42db | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 60423 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2070 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42dc | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 60424 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2070 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42dd | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 60425 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2070 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42de | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 60426 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2070 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42df | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 60427 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2070 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e0 | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 60428 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2070 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e1 | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 60429 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2070 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e2 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
| 60430 | MUNICIPAL | POINT (-4.43578147001854 36.704329337607014) | 2070 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e3 | APARCABICIS_341 | Puerta I.E.S Huelin | 65889 | 8 | |||||
| 60431 | MUNICIPAL | POINT (-4.440430000018685 36.71125603761578) | 2070 | No | CALLE SANTA MARTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e4 | APARCABICIS_307 | Junto a estación de Metro | 66097 | 8 | |||||
| 60432 | MUNICIPAL | POINT (-4.454707000019091 36.71033403761456) | 2070 | No | CALLE DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e5 | APARCABICIS_306 | Esq. Benjamín Franklin | 66096 | 6 | |||||
| 60433 | MUNICIPAL | POINT (-4.46713100001942 36.69913203760027) | 2070 | No | CALLE PAQUIRO, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e6 | APARCABICIS_267 | A la altura del número 26 | 66059 | 8 | |||||
| 60434 | MUNICIPAL | POINT (-4.434651690018505 36.70377506760628) | 2070 | No | CALLE TOMÁS ECHEVERRÍA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e7 | APARCABICIS_136 | 65894 | 8 | ||||||
| 60435 | MUNICIPAL | POINT (-4.442642000018755 36.71416003761953) | 2070 | No | CALLE CONDE DE GUADALHORCE, 17 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e8 | APARCABICIS_110 | 66024 | 8 | ||||||
| 60436 | MUNICIPAL | POINT (-4.477697000019799 36.72078603762783) | 2070 | No | CALLE DE TESEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42e9 | APARCABICIS_168 | Frente a los jardines | 66012 | 14 | |||||
| 60437 | MUNICIPAL | POINT (-4.458033000019103 36.68253903757918) | 2070 | No | AVENIDA ALICIA DE LARROCHA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ea | APARCABICIS_121 | A la altura del Estadio de Atletismo. | 65898 | 8 | |||||
| 60438 | MUNICIPAL | POINT (-4.4425850000187825 36.72556603763403) | 2070 | No | CALLE SONDALEZAS, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42eb | APARCABICIS_297 | Esq. Cl Maestro Pablo Luna | 66087 | 10 | |||||
| 60439 | MUNICIPAL | POINT (-4.4646770000193445 36.69957403760085) | 2070 | No | CALLE PAQUIRO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ec | APARCABICIS_266 | A la altura del número 14 | 66060 | 8 | |||||
| 60440 | MUNICIPAL | POINT (-4.481441000019965 36.73722203764877) | 2070 | No | CALLE VÍCTOR HUGO, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ed | APARCABICIS_287 | A la altura del número 1 | 66071 | 6 | |||||
| 60441 | MUNICIPAL | POINT (-4.42155954001819 36.718057197624546) | 2070 | No | ALAMEDA PRINCIPAL, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ee | APARCABICIS_332 | 65880 | 5 | ||||||
| 60442 | MUNICIPAL | POINT (-4.4215035700181975 36.71805786762454) | 2070 | No | ALAMEDA PRINCIPAL, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19ec8a69568_42ef | APARCABICIS_331 | 65879 | 5 | ||||||
