CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CATASTRAL | text | ||
| USO_PRINCIPAL | int4 | ||
| REFCATASTRAL | text | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| ID_MANZANA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:55 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 22, 2019 11:04 |
| Creado | Marzo 22, 2019 11:04 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 6 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3768bf2f-bea7-414c-91a1-a6996c91bab8 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 595fcf02-b9c0-4f8a-9543-6d7822c41b0c |
| position | 8 |
| primary key | ID_MANZANA |
| resource type | file |
| revision id | a32167f9-e750-4136-8a07-7514cd5f0198 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaManzana-25830.csv |
| webstore url | active |
