SHP Sistema Referencia EPSG 25830
SHP Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:01 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 30, 2017 14:56 |
| Creado | Noviembre 30, 2017 14:56 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | application/zip |
| datastore active | True |
| format | SHP |
| id | 34230dc1-26e7-4091-8750-4f6c841d60e9 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 7b23b54d-4c5c-4ebc-b784-232e9856d824 |
| position | 4 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | 38229bbc-d974-42a9-9d72-54c75c94c5b1 |
| state | active |
| webstore url | active |
