CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NUMDPOSTAL | int4 | ||
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| ID_DPOSTAL | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 28, 2025 09:56 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 7 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1222d425-a2e7-486a-b221-ea2bae00423d |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | ee2282df-3c2f-44ab-9894-a6c1bb815059 |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | f7760970-61a2-44c7-9877-03659e1cd4e0 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoPostal-4326.csv |
| validation status | failure |
| validation timestamp | over 7 years ago |
