From the dataset abstract
Cuarto trimestre de modificaciones, prórrogas, resoluciones, declaraciones de nulidad, revisiones de precios, cesiones, desistimientos, renuncias, desiertos y subcontrataciones 2022 -...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 21, 2023 12:55 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/pdf |
| Size | 5,740,085 |
| format | |
| has views | True |
| id | d5244a8d-6f7b-43b9-bbb7-ba06f909c70b |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | True |
| package id | e3b7f93f-0f54-419b-8777-8aedc1508062 |
| revision id | b7b51e8c-e447-42f8-874f-bb98d39ad7f0 |
| state | active |
| url type | upload |
