csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2021/2021.csv
Inspecciones higiénico-sanitarias que se realizaron en industrias y establecimientos ubicados en el municipio de Málaga en el año 2021.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2021 00:10 |
| Metadata last updated | |
| Created | |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Created | over 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dba918e6-a238-481e-85bb-661187d10878 |
| last modified | over 3 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 33bc4df8-641c-40cb-b873-28f78473f385 |
| revision id | e0f2c1e7-2596-44d2-b72c-3e487e706481 |
| state | active |
