CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Ενσωματώστε
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 73749 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2084 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f35 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 73750 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2084 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f34 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 73751 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2084 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f33 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 73752 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2084 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f32 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 73753 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2084 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f31 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 73754 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2084 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f30 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 73755 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2084 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2f | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 73756 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2084 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2e | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 73757 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2084 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2d | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 73758 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2084 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2c | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 73759 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2084 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2b | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 73760 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2084 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f2a | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 73761 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2084 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f29 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 73762 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2084 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f28 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 73763 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2084 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f27 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 73764 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2084 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f26 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 73765 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f25 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 73766 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f24 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 73767 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2084 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f23 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 73768 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2084 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f22 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 73769 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2084 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f21 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 73770 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2084 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f20 | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 73771 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2084 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1f | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 73772 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2084 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1e | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 73773 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2084 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1d | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 73774 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2084 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1c | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 73775 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2084 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1b | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 73776 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2084 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f1a | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 73777 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2084 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f19 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 73778 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2084 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f18 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 73779 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2084 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f17 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 73780 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2084 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f16 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 73781 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2084 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f15 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 73782 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2084 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f14 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 73783 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2084 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f13 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 73784 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2084 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f12 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 73785 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2084 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f11 | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 73786 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2084 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f10 | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 73787 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2084 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0f | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 73956 | MUNICIPAL | POINT (-4.5033107200204405 36.6619229675527) | 2084 | No | CALLE MAESTRO TOMÁS BRETÓN, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e66 | APARCABICIS_334 | 65884 | 10 | ||||||
| 73957 | MUNICIPAL | POINT (-4.4564259052466655 36.66398691795782) | 2084 | No | CALLE ACACIAS DE GUADALMAR, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e65 | APARCABICIS_144 | Esquina con Cl. Acacias de Guadalmar | 65904 | 8 | |||||
| 73958 | MUNICIPAL | POINT (-4.567985000022945 36.73226203764211) | 2084 | No | CALLE PILAR, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e64 | APARCABICIS_283 | A la altura de la biblioteca Serafín Estebanez Calderón | 66073 | 6 | |||||
| 73959 | MUNICIPAL | POINT (-4.545418000022081 36.727817037636605) | 2084 | No | CALLE IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e63 | APARCABICIS_189 | Junta de Distrito | 66039 | 10 | |||||
| 73960 | MUNICIPAL | POINT (-4.441189000018721 36.71481703762029) | 2084 | No | AVENIDA DE LA AURORA, 77 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e62 | APARCABICIS_179 | Junto al colegio | 66025 | 10 | |||||
| 73961 | MUNICIPAL | POINT (-4.482346000019994 36.73821603764995) | 2084 | No | CALLE ESCRITORA MATILDE DEL NIDO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e61 | APARCABICIS_285 | Esquina calle Platino | 66075 | 8 | |||||
| 73962 | MUNICIPAL | POINT (-4.4615380000191704 36.66939903756233) | 2084 | No | CALLE CONDE LUCANOR, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e60 | APARCABICIS_299 | A la altura del Colegio Julio Caro Baroja | 66089 | 10 | |||||
| 73963 | MUNICIPAL | POINT (-4.504952430745602 36.66380618863979) | 2084 | No | CALLE TORREMOLINOS, 78 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5f | APARCABICIS_147 | Esquina con c/ Ángeles Rubio Arguelles | 65902 | 8 | |||||
| 73964 | MUNICIPAL | POINT (-4.461793000019308 36.7158040376215) | 2084 | No | CALLE PIRANDELLO, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5e | APARCABICIS_313 | 66100 | 8 | ||||||
| 73965 | MUNICIPAL | POINT (-4.4545400800190365 36.69165317759074) | 2084 | No | AVENIDA DE GREGORIO DIEGO, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5d | APARCABICIS_323 | Esq. Cl. Viñas del Mar | 66121 | 4 | |||||
| 73966 | MUNICIPAL | POINT (-4.445262000018767 36.690481037589336) | 2084 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 84 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5c | APARCABICIS_279 | 66077 | 6 | ||||||
| 73967 | MUNICIPAL | POINT (-4.449998000018898 36.689079037587504) | 2084 | No | AVENIDA DE GREGORIO DIEGO, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5b | APARCABICIS_311 | Junto al Colegio Los Guindos | 66113 | 8 | |||||
| 73968 | MUNICIPAL | POINT (-4.437650442142032 36.71719323352624) | 2084 | No | CALLE MANUEL ESPAÑA LOBO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2e5a | APARCABICIS_101 | Esquina con Cl. Manuel España Lobo | 65941 | 8 | |||||
| 73788 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2084 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0e | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 73789 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2084 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0d | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 73790 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2084 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0c | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 73791 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0b | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 73792 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f0a | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 73793 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2084 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f09 | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 73794 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2084 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f08 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 73795 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f07 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 73796 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f06 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 73797 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f05 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 73798 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f04 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 73799 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2084 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f03 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 73800 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2084 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f02 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 73801 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f01 | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 73802 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2084 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2f00 | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 73803 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2084 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eff | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 73804 | MUNICIPAL | POINT (-4.441122042889125 36.71611156259437) | 2084 | No | AVENIDA DE ANDALUCÍA, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2efe | APARCABICIS_892 | Avenida Andalucía, a la altura del Nº 31 | 80630 | 4 | |||||
| 73805 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2084 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2efd | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 73806 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2084 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2efc | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 73807 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2084 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2efb | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 73808 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2084 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2efa | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 73809 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2084 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef9 | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 73810 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2084 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef8 | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 73811 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2084 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef7 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 73812 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2084 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef6 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 73813 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2084 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef5 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 73814 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2084 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef4 | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 73815 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2084 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef3 | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 73816 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2084 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef2 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 73817 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2084 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef1 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 73818 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2084 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ef0 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 73819 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2084 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eef | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 73820 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2084 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eee | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 73821 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2084 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eed | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 73822 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2084 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eec | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 73823 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2084 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eeb | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 73824 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2084 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2eea | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 73825 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2084 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee9 | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 73826 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2084 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee8 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 73827 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2084 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee7 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 73828 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2084 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee6 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 73829 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2084 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee5 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 73830 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2084 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee4 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 73831 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2084 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee3 | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
| 73832 | MUNICIPAL | POINT (-4.536638000021752 36.723042037630535) | 2084 | No | CALLE CRISTOBALINA FERNÁNDEZ, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--175d4967_19feeb84cd9_-2ee2 | APARCABICIS_282 | A la altura del número 4 | 66080 | 8 | |||||
