CSV Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_aparcamientosBici-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Einbettung
| _id | TITULARIDAD | SDOGEOMETRIA | URL | PRECIOS | TOTALPLAZAS | ACCESOPMR | DIRECCION | TARJETAJOVEN | FID | NOMBRE | DESCRIPCION | HORARIOS | ID | CONTACTO | NROPLAZAS | |
| 46480 | MUNICIPAL | POINT (-4.4021306000177125 36.725663637634234) | 2070 | No | CARRIL DE CASTELL, 23 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2975 | APARCABICIS_217 | Frente a Carril de los Niños. | 65998 | 8 | |||||
| 46481 | MUNICIPAL | POINT (-4.421604000018227 36.73118603764117) | 2070 | No | CALLE EDUARDO DOMÍNGUEZ ÁVILA, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2974 | APARCABICIS_298 | Esq. Cl. Peinado | 66088 | 10 | |||||
| 46482 | MUNICIPAL | POINT (-4.3593090000166566 36.719506037626466) | 2070 | No | PLAZA NIÑO DE LAS MORAS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2973 | APARCABICIS_186 | Esquina c/ Mar. | 65996 | 6 | |||||
| 46483 | MUNICIPAL | POINT (-4.358914000016654 36.721509037629) | 2070 | No | CALLE REAL, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2972 | APARCABICIS_268 | A la altura del número 18 | 66061 | 6 | |||||
| 46484 | MUNICIPAL | POINT (-4.362181000016733 36.72120303762866) | 2070 | No | AVENIDA DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 170 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2971 | APARCABICIS_229 | Frente a Colegio San Estanislao de Kostka. | 65999 | 6 | |||||
| 46485 | MUNICIPAL | POINT (-4.4137735782546565 36.729218337392126) | 2070 | No | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2970 | APARCABICIS_325 | Esq. Plaza Cristo del Amor | 66123 | 4 | |||||
| 46486 | MUNICIPAL | POINT (-4.371040000016962 36.72862003763808) | 2070 | No | CALLE EUCALIPTUS, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296f | APARCABICIS_051 | A la altura del Polideportivo la Mosca | 65974 | 4 | |||||
| 46487 | MUNICIPAL | POINT (-4.424559000018357 36.749926037665055) | 2070 | No | AVENIDA DE JACINTO BENAVENTE, 13 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296e | APARCABICIS_233 | Puerta del Conservatorio de Música Manuel Carra. | 66005 | 4 | |||||
| 46488 | MUNICIPAL | POINT (-4.42277191001822 36.7157982076216) | 2070 | No | CALLE BARROSO, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296d | APARCABICIS_338 | 65885 | 6 | ||||||
| 46489 | MUNICIPAL | POINT (-4.414342000017987 36.71355903761881) | 2070 | No | PASEO DE LA FAROLA, 21 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296c | APARCABICIS_257 | A la altura del Paseo de Levante | 66049 | 10 | |||||
| 46490 | MUNICIPAL | POINT (-4.416805414202457 36.74951609539198) | 2070 | No | CALLE ALCALDE JOAQUÍN QUILES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296b | APARCABICIS_345 | 78125 | 6 | ||||||
| 46491 | MUNICIPAL | POINT (-4.420364000018164 36.71747503762376) | 2070 | No | PLAZA DE LA MARINA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-296a | APARCABICIS_206 | Junto a Oficina de Turismo. | 65988 | 16 | |||||
| 46492 | MUNICIPAL | POINT (-4.468355000019529 36.72357003763137) | 2070 | No | CALLE MIGUEL CARRERA, 30 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2969 | APARCABICIS_284 | Esquina con Cl. Miguel Carrera | 66074 | 8 | |||||
| 46661 | MUNICIPAL | POINT (-4.414844000018018 36.720041037627006) | 2070 | No | AVENIDA DE CERVANTES, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-28c0 | APARCABICIS_191 | Frente al Ayuntamiento. | 65979 | 8 | |||||
| 46493 | MUNICIPAL | POINT (-4.460662000019276 36.71563803762134) | 2070 | No | CALLE FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2968 | APARCABICIS_221 | Frente a la Ciudad de la Justicia | 66041 | 8 | |||||
| 46494 | MUNICIPAL | POINT (-4.438764000018676 36.72215003762969) | 2070 | No | CALLE JUAN FERNÁNDEZ SÚRIA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2967 | APARCABICIS_213 | Esq. con Cl. O'donnell | 66021 | 8 | |||||
| 46495 | MUNICIPAL | POINT (-4.447960000018945 36.72640803763508) | 2070 | No | CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2966 | APARCABICIS_203 | Puerta del Colegio Manolo Garvayo | 66019 | 8 | |||||
| 46496 | MUNICIPAL | POINT (-4.4358220000185336 36.700153037601666) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2965 | APARCABICIS_216 | Glorieta Antonio Molina | 66037 | 8 | |||||
| 46497 | MUNICIPAL | POINT (-4.435701000018523 36.70028403760188) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2964 | APARCABICIS_215 | Junto aparatos de gimnasia | 66036 | 4 | |||||
| 46498 | MUNICIPAL | POINT (-4.435955286044537 36.69995220842055) | 2070 | No | GLORIETA ANTONIO MOLINA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2963 | APARCABICIS_135 | Esquina con Gta. Antonio Molina | 65911 | 4 | |||||
| 46499 | MUNICIPAL | POINT (-4.435107707995867 36.720345140337315) | 2070 | No | CALLE HONDURAS, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2962 | APARCABICIS_112 | Frente al C.E.P Pablo Ruiz Picasso | 65907 | 4 | |||||
| 46500 | MUNICIPAL | POINT (-4.4456498504959585 36.72360590762418) | 2070 | No | CALLE LA ARGENTINITA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2961 | APARCABICIS_220 | Junto al Campo de Fútbol | 66023 | 4 | |||||
| 46501 | MUNICIPAL | POINT (-4.433017840018513 36.72309383763085) | 2070 | No | CALLE CATALUÑA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2960 | APARCABICIS_328 | Esq. C/ Natalia | 65876 | 4 | |||||
| 46502 | MUNICIPAL | POINT (-4.422108000018209 36.718508037625085) | 2070 | No | CALLE ANTONIO BAENA GÓMEZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295f | APARCABICIS_163 | Esquina con Cl. Antonio Baena Gómez. | 65975 | 20 | |||||
| 46503 | MUNICIPAL | POINT (-4.437838196773088 36.71359396759627) | 2070 | No | CALLE CALATRAVA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295e | APARCABICIS_108 | A la altura de la Biblioteca Manuel Altolaguirre | 65946 | 4 | |||||
| 46504 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391330000186855 36.724662037632825) | 2070 | No | CALLE FÉLIX CORRALES, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295d | APARCABICIS_092 | Esq. con Cl. Antonio Romero | 65967 | 6 | |||||
| 46505 | MUNICIPAL | POINT (-4.431579000018476 36.724742037633014) | 2070 | No | CALLE CALZADA DE LA TRINIDAD, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295c | APARCABICIS_185 | Esquina Avenida Barcelona. | 66008 | 6 | |||||
| 46506 | MUNICIPAL | POINT (-4.416113000018128 36.74632003766043) | 2070 | No | CALLE LÁGRIMA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295b | APARCABICIS_072 | Esquina c/ Quiteria. | 66000 | 4 | |||||
| 46507 | MUNICIPAL | POINT (-4.434362000018547 36.721972037629456) | 2070 | No | CALLE DIEGO DE VERGARA, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-295a | APARCABICIS_295 | Esq. con Cl. Antonio Jiménez Ruiz | 66085 | 6 | |||||
| 46508 | MUNICIPAL | POINT (-4.434388875979829 36.715339869142696) | 2070 | No | CALLE DEL VOLUNTARIADO MALAGUEÑO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2959 | APARCABICIS_034 | Esquina con Walt Whitman junto Edificio negro. | 65939 | 10 | |||||
| 46509 | MUNICIPAL | POINT (-4.418459236640003 36.72917452072093) | 2070 | No | PLAZA DEL MAESTRO ARTOLA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2958 | APARCABICIS_038 | Esquina con c/ Ejido | 65920 | 8 | |||||
| 46510 | MUNICIPAL | POINT (-4.445101618785563 36.69303578894998) | 2070 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2957 | APARCABICIS_131 | Frente c/ Diamantino García Acosta | 65954 | 12 | |||||
| 46511 | MUNICIPAL | POINT (-4.429265856761262 36.718053248214346) | 2070 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2956 | APARCABICIS_160 | Esquina con c/ Hilera | 65924 | 8 | |||||
| 46512 | MUNICIPAL | POINT (-4.4291720000183945 36.71806203762447) | 2070 | No | CALLE ARMENGUAL DE LA MOTA, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2955 | APARCABICIS_302 | Esq. Cl. Armengual de la Mota | 66092 | 8 | |||||
| 46513 | MUNICIPAL | POINT (-4.42011600001816 36.71847003762506) | 2070 | No | PLAZA DE LA MARINA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2954 | APARCABICIS_024 | Esq. con Molina Larios | 65916 | 6 | |||||
| 46514 | MUNICIPAL | POINT (-4.424337000018298 36.72867203763802) | 2070 | No | CALLE DUQUE DE RIVAS, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2953 | APARCABICIS_174 | Esquina con c/ San Jorge. | 65976 | 4 | |||||
| 46515 | MUNICIPAL | POINT (-4.3476408720180375 36.71669442059572) | 2070 | No | CALLE PLAYA DEL CHANQUETE, 97 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2952 | APARCABICIS_064 | A la altura del Tintero | 65929 | 8 | |||||
| 46516 | MUNICIPAL | POINT (-4.438784000018688 36.726501037635174) | 2070 | No | CALLE MORALES VILLARRUBIA, 26 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2951 | APARCABICIS_212 | Esquina con Cl. Martínez de la Rosa | 66020 | 6 | |||||
| 46517 | MUNICIPAL | POINT (-4.446625000018809 36.69054103758937) | 2070 | No | AVENIDA DE LOS GUINDOS, 46 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2950 | APARCABICIS_125 | Esquina con Camino de la Térmica | 65949 | 8 | |||||
| 46518 | MUNICIPAL | POINT (-4.428341883089292 36.7135056521214) | 2070 | No | CALLE CUARTELES, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294f | APARCABICIS_889 | Calle cuarteles, 31 | 74268 | 4 | |||||
| 46519 | MUNICIPAL | POINT (-4.429621000018399 36.7122850376171) | 2070 | No | CALLE CUARTELES, 49 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294e | APARCABICIS_200 | Esquina c/ Jacinto Verdaguer. | 65986 | 10 | |||||
| 46520 | MUNICIPAL | POINT (-4.446769952792857 36.691199048130585) | 2070 | No | CALLE LUIS BARAHONA DE SOTO, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294d | APARCABICIS_130 | Frente I.E.S. Emilio Prados | 65953 | 8 | |||||
| 46521 | MUNICIPAL | POINT (-4.420206000018176 36.72639403763515) | 2070 | No | CALLE REFINO, 28 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294c | APARCABICIS_199 | Esquina c/ Dos Aceras. | 65985 | 8 | |||||
| 46522 | MUNICIPAL | POINT (-4.453040957469881 36.69895865658434) | 2070 | No | CALLE CONEJITO DE MÁLAGA, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294b | APARCABICIS_128 | Esquina con Cl. Conejito de Málaga | 65951 | 10 | |||||
| 46523 | MUNICIPAL | POINT (-4.358220000016638 36.719497037626454) | 2070 | No | CALLE DÁNVILA Y COLLADO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-294a | APARCABICIS_272 | A la altura del número 4 | 66066 | 8 | |||||
| 46524 | MUNICIPAL | POINT (-4.423230000018304 36.743404037656745) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2949 | APARCABICIS_234 | Esquina Cl. Doctor Peralta Almagro. | 66006 | 6 | |||||
| 46525 | MUNICIPAL | POINT (-4.423381000018305 36.742456037655536) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2948 | APARCABICIS_240 | Esq. con Cl. Alcalde Madorel Perea | 66103 | 6 | |||||
| 46526 | MUNICIPAL | POINT (-4.429331000018393 36.71479803762033) | 2070 | No | CALLE MALPICA, 9 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2947 | APARCABICIS_275 | A la altura del número 7 | 66068 | 8 | |||||
| 46527 | MUNICIPAL | POINT (-4.440451000018707 36.7179400376243) | 2070 | No | CALLE PALESTINA, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2946 | APARCABICIS_270 | 66063 | 8 | ||||||
| 46528 | MUNICIPAL | POINT (-4.423583000018303 36.73874403765078) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 24 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2945 | APARCABICIS_263 | A la altura del número 14 | 66053 | 8 | |||||
| 46529 | MUNICIPAL | POINT (-4.3507613636438425 36.71849312012764) | 2070 | No | CALLE PLAYA VIRGINIA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2944 | APARCABICIS_188 | Junto al Colegio. | 66009 | 8 | |||||
| 46530 | MUNICIPAL | POINT (-4.4237600000183095 36.73996703765242) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2943 | APARCABICIS_239 | Esq. con Pasaje Alcalde Peña Rodríguez | 66102 | 12 | |||||
| 46531 | MUNICIPAL | POINT (-4.423753120770425 36.74008030449639) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 11 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2942 | APARCABICIS_344 | Esq. Concejal Eduardo Heredia | 78124 | 12 | |||||
| 46701 | MUNICIPAL | POINT (-4.445262000018767 36.690481037589336) | 2070 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 84 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2898 | APARCABICIS_279 | 66077 | 6 | ||||||
| 46702 | MUNICIPAL | POINT (-4.437650442142032 36.71719323352624) | 2070 | No | CALLE MANUEL ESPAÑA LOBO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2897 | APARCABICIS_101 | Esquina con Cl. Manuel España Lobo | 65941 | 8 | |||||
| 46703 | MUNICIPAL | POINT (-4.449998000018898 36.689079037587504) | 2070 | No | AVENIDA DE GREGORIO DIEGO, 41 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2896 | APARCABICIS_311 | Junto al Colegio Los Guindos | 66113 | 8 | |||||
| 46704 | MUNICIPAL | POINT (-4.4391200000186295 36.701845037603825) | 2070 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2895 | APARCABICIS_187 | Esquina Avda.Sor Teresa Prat | 66032 | 10 | |||||
| 46705 | MUNICIPAL | POINT (-4.441744000018688 36.69717703759783) | 2070 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 50 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2894 | APARCABICIS_223 | Esquina c/ Emilio Prados | 66038 | 4 | |||||
| 46706 | MUNICIPAL | POINT (-4.441748857516899 36.711650207872076) | 2070 | No | CAMINO DE SAN RAFAEL, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2893 | APARCABICIS_120 | Esquina Plaza Cruz de Humilladero | 65948 | 4 | |||||
| 46707 | MUNICIPAL | POINT (-4.4275890000183935 36.7337920376445) | 2070 | No | AVENIDA DE LA PALMILLA, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2892 | APARCABICIS_097 | Junto al Estadio de la Rosaleda | 66017 | 8 | |||||
| 46708 | MUNICIPAL | POINT (-4.404055000017744 36.72158603762901) | 2070 | No | PASEO DE SANCHA, 12 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2891 | APARCABICIS_063 | Frente Escuela Turismo. | 65922 | 10 | |||||
| 46709 | MUNICIPAL | POINT (-4.433208569705133 36.75154711852285) | 2070 | No | CAMINO DE LAS ERIZAS, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2890 | APARCABICIS_2119 | Camino de las Erizas, 3 | 74288 | 5 | |||||
| 46710 | MUNICIPAL | POINT (-4.423713000018338 36.74859203766335) | 2070 | No | CALLE HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO, 6 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-288f | APARCABICIS_231 | Esquina Cl. Hermanos Álvarez Quintero | 66016 | 6 | |||||
| 46711 | MUNICIPAL | POINT (-4.426076100018379 36.73948193765176) | 2070 | No | AVENIDA DE LA PALMILLA, 27 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-288e | APARCABICIS_219 | Esquina Pasaje Francisco Blanca Mora. | 66003 | 6 | |||||
| 46712 | MUNICIPAL | POINT (-4.503053426763001 36.669675371488786) | 2070 | No | PLAZA DE LA INMACULADA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-288d | APARCABICIS_149 | Esquina con c/ Vega. (jardines) | 65962 | 4 | |||||
| 46713 | MUNICIPAL | POINT (-4.439582000018637 36.69974503760116) | 2070 | No | AVENIDA DE SOR TERESA PRAT, 15 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-288c | APARCABICIS_207 | Museo del Automóvil | 66034 | 16 | |||||
| 46532 | MUNICIPAL | POINT (-4.423867000018308 36.73944703765167) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 7 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2941 | APARCABICIS_309 | Esq. Pasaje Francisco Blanca Mora | 66104 | 6 | |||||
| 46533 | MUNICIPAL | POINT (-4.501124918481237 36.66783376992723) | 2070 | No | CALLE DE LA VEGA, 33 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2940 | APARCABICIS_148 | Esquina con c/ Toril | 65905 | 8 | |||||
| 46534 | MUNICIPAL | POINT (-4.422896000018304 36.74571703765968) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, 91 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293f | APARCABICIS_237 | Frente a nº 91. | 66007 | 6 | |||||
| 46535 | MUNICIPAL | POINT (-4.355027000016565 36.71930603762626) | 2070 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 90 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293e | APARCABICIS_165 | Esquina con Cl. Pintor Dámaso Ruano. | 65994 | 8 | |||||
| 46536 | MUNICIPAL | POINT (-4.366689000016828 36.718996037625786) | 2070 | No | PASEO MARÍTIMO EL PEDREGAL, 106 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293d | APARCABICIS_047 | Frente a calle Ateneo, nº 106 | 65973 | 8 | |||||
| 46537 | MUNICIPAL | POINT (-4.355864524857887 36.71937765200322) | 2070 | No | CALLE PRACTICANTE FERNÁNDEZ ALCOLEA, 72 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293c | APARCABICIS_059 | Esquina con Cl. Padre Lerchundi | 65901 | 4 | |||||
| 46538 | MUNICIPAL | POINT (-4.359082000016657 36.72000703762719) | 2070 | No | CALLE MAR, 16 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293b | APARCABICIS_176 | Esquina c/ Practicante Fernández Alcolea. | 65995 | 4 | |||||
| 46539 | MUNICIPAL | POINT (-4.421117305773816 36.723355026113055) | 2070 | No | PLAZA DEL TEATRO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-293a | APARCABICIS_032 | Esquina con Plaza del Teatro | 65919 | 10 | |||||
| 46540 | MUNICIPAL | POINT (-4.444272370018947 36.76438611768327) | 2070 | No | CAMINO DEL CORCEL, 20 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2939 | APARCABICIS_330 | 65878 | 5 | ||||||
| 46541 | MUNICIPAL | POINT (-4.347615000016403 36.72215003762989) | 2070 | No | CARRETERA DE OLÍAS, 60 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2938 | APARCABICIS_045 | Esquina con Camino Viejo de Vélez | 65972 | 8 | |||||
| 46542 | MUNICIPAL | POINT (-4.353402256982169 36.72188019682102) | 2070 | No | CALLE IDUMEA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2937 | APARCABICIS_054 | A la altura del I.E.S. Mediterráneo | 65926 | 4 | |||||
| 46543 | MUNICIPAL | POINT (-4.571261000023073 36.73233003764224) | 2070 | No | CALLE DEL ROMERO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2936 | APARCABICIS_204 | Junto al CEIP Cayetano Bolívar | 66040 | 8 | |||||
| 46544 | MUNICIPAL | POINT (-4.423872000018338 36.749912037665) | 2070 | No | GLORIETA JOSÉ GASPAR ANAYA MUÑOZ, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2935 | APARCABICIS_080 | Esquina Av. Jacinto Benavente. | 66001 | 4 | |||||
| 46545 | MUNICIPAL | POINT (-4.383776000017255 36.72346403763147) | 2070 | No | CAMINO DE LA DESVIACIÓN, 18 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2934 | APARCABICIS_044 | A la altura de OMAU | 65971 | 6 | |||||
| 46546 | MUNICIPAL | POINT (-4.436457000018625 36.729533037639065) | 2070 | No | CALLE JOSÉ CANALEJAS, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2933 | APARCABICIS_273 | Esquina Plaza Eduardo Dato | 66065 | 8 | |||||
| 46547 | MUNICIPAL | POINT (-4.436900594793945 36.729999699194934) | 2070 | No | CALLE MORENO NIETO, 8 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2932 | APARCABICIS_321 | 66119 | 8 | ||||||
| 46548 | MUNICIPAL | POINT (-4.41942100001816 36.72797303763713) | 2070 | No | PLAZA EJIDO, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2931 | APARCABICIS_037 | 65970 | 8 | ||||||
| 46549 | MUNICIPAL | POINT (-4.448840618152499 36.72137711446207) | 2070 | No | AVENIDA DE SANTA ROSA DE LIMA, 5 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2930 | APARCABICIS_104 | A la altura del Complejo Deportivo de Carranque | 65942 | 4 | |||||
| 46550 | MUNICIPAL | POINT (-4.431202411670045 36.712213559224516) | 2070 | No | CALLE EXPLANADA DE LA ESTACIÓN, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292f | APARCABICIS_015 | Frente salida estación. | 65937 | 12 | |||||
| 46551 | MUNICIPAL | POINT (-4.453477070799514 36.719275316234146) | 2070 | No | CALLE CÓMPETA, 29 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292e | APARCABICIS_348 | 78128 | 8 | ||||||
| 46552 | MUNICIPAL | POINT (-4.427311000018328 36.711259037615854) | 2070 | No | CALLE CANALES, 10 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292d | APARCABICIS_256 | Esquina con Cl. Canales | 66050 | 8 | |||||
| 46553 | MUNICIPAL | POINT (-4.448545575160794 36.699724251775095) | 2070 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 3 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292c | APARCABICIS_126 | En el parque. | 65950 | 8 | |||||
| 46554 | MUNICIPAL | POINT (-4.453104000019007 36.696106037596415) | 2070 | No | PLAZA DE LA LUZ, 1 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292b | APARCABICIS_278 | A la altura del número 1 | 66076 | 6 | |||||
| 46555 | MUNICIPAL | POINT (-4.4624441724646235 36.700793101748474) | 2070 | No | CALLE PAQUIRO, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-292a | APARCABICIS_890 | Recinto ferial entre C/ Paquiro y Avenida las Malagueñas | 79054 | 10 | |||||
| 46556 | MUNICIPAL | POINT (-4.427141547221421 36.723419522374556) | 2070 | No | CALLE MALASAÑA, 4 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2929 | APARCABICIS_022 | A la altura del Polideportivo Trinidad | 65900 | 4 | |||||
| 46557 | MUNICIPAL | POINT (-4.4112880000179535 36.72982703763957) | 2070 | No | CALLE AMARGURA, 58 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2928 | APARCABICIS_301 | Esq. Cl. San Lucas Mayor | 66090 | 8 | |||||
| 46558 | MUNICIPAL | POINT (-4.501755237599754 36.66571243126755) | 2070 | No | CALLE ÁRBOL BLANCO, 19 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2927 | APARCABICIS_173 | Esq. con Cl. Árbol Blanco (Biblioteca) | 65969 | 8 | |||||
| 46559 | MUNICIPAL | POINT (-4.448898000018899 36.70034703760186) | 2070 | No | CALLE NIÑO DEL MUSEO, 14 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2926 | APARCABICIS_280 | Esquina c/ Niño del Museo | 66078 | 8 | |||||
| 46560 | MUNICIPAL | POINT (-4.4145512581051785 36.72019894288173) | 2070 | No | CALLE ROMA, 2 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2925 | APARCABICIS_010 | Esquina con Av.de Cervantes. | 65891 | 10 | |||||
| 46561 | MUNICIPAL | POINT (-4.422965000018255 36.72591703763451) | 2070 | No | CALLE OLLERÍAS, 55 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2924 | APARCABICIS_294 | Pl. Pepe Mena | 66084 | 8 | |||||
| 46562 | MUNICIPAL | POINT (-4.417693000018164 36.744306037657864) | 2070 | No | CALLE LAS MORERAS, 31 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2923 | APARCABICIS_261 | A la altura del número 31 | 66054 | 6 | |||||
| 46563 | MUNICIPAL | POINT (-4.356082000016589 36.72099603762842) | 2070 | No | CALLE MARTÍNEZ FALERO, 34 | No | da_aparcamientosBici.fid--3b3f458b_19d9956985e_-2922 | APARCABICIS_056 | Nº 34. | 66015 | 4 | |||||
