CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ROTACION | float4 | ||
| TEXTO | text | ||
| ID_TOPONIMIA | int4 | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| FID | text | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| ID_PNTOTPNM | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:54 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 23, 2018 12:41 |
| Creado | Marzo 23, 2018 12:41 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1cff7399-77f4-4b6c-bc4f-0a5fbc7b4d87 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | a2b078b3-0336-4a98-b377-21c13294aa74 |
| position | 9 |
| revision id | f0fbedc6-64ac-4d08-a77d-a1b9501995d6 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-4326.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | hace 7 años |
