Margen de carreteras shp
Descripción: Contiene los márgenes de las carreteras, autovías y autopistas incluidas en el término Municipal de Málaga.
Geometría: Lineal.
Estructura del fichero shape
ID_MRGCARR (NUMÉRICO): Identificador del registro. Autonumérico.
CLASE (NUMÉRICO): Atributo que identifica si la entidad es carretera, autovía o autopista.
Valores:
0= Carretera
1= Autovía
2= Autopista
RASANTE (NUMÉRICO): Atributo que indica si está construida bajo o sobre rasante.
Valores:
0= Bajo rasante
1= Sobre rasante
CODFACTORE (NUMÉRICO): Código asignado para la visualización a diferentes escalas.
La cartografía completa en formato ED50, está disponible en Callejero ED50
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 10:02 | 
| Última actualización de los metadatos | Junio 12, 2014 12:15 | 
| Creado | Junio 12, 2014 12:15 | 
| Formato | SHP | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 11 años | 
| Tamaño | 998.468 | 
| Tipo de medio | application/zip | 
| format | SHP | 
| id | d1b29583-23f0-49e8-b968-f800daea9fc0 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | True | 
| package id | 4eb92ec0-6f0e-4c58-880b-1f447c108c23 | 
| primary key | FID | 
| revision id | fda31663-8f9a-48ec-8b31-fd89b7d1a5a2 | 
| state | active | 
| webstore url | active | 
