Edificio shp
Descripción: Contiene los volúmenes edificados ubicados en el interior de parcelas. Actualmente En proceso de elaboración.
Geometría: Área.
Estructura del fichero shape
ID_EDIFICI (NUMÉRICO): Identificación del registro.
USO (NUMÉRICO): Uso al que se destina el edificio.
Valores:
0= No definido
1= Residencial
2= Equipamiento
3= Industrial
CODFACTORE (NUMÉRICO): Factor de escala de visualización manejado por el Servidor de mapas MapServer. Para esta entidad es 0 (sin factor de escala).
La cartografía completa en formato ED50, está disponible en Callejero ED50
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 10:00 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 12, 2014 11:44 |
| Creado | Junio 12, 2014 11:44 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 11 años |
| Tamaño | 8.719.478 |
| Tipo de medio | application/zip |
| format | SHP |
| id | 4ff285e2-eba3-4ae5-b84c-d5f4f179f7d3 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | True |
| package id | 42bf1f78-c29f-4f1a-bed2-fdb12e4f05bc |
| primary key | FID |
| revision id | cb3ab4b9-da14-4199-a2d0-7e6090c2055a |
| state | active |
| webstore url | active |
