Distrito Postal shp
Descripción: Contiene los códigos postales delimitados, correspondientes al término municipal de Málaga.
Geometría: Área
Estructura del fichero shape
ID_DPOSTAL (NUMÉRICO): Identificador del registro.
NUMDPOSTAL (NUMÉRICO): Número asignado al distrito postal.
OBSERVACIONES:
Los códigos postales que están incluidos en este fichero, pueden estar desactualizados con respecto a los códigos postales de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Para consultar los códigos postales actualizados a la fecha: Buscador de códigos postales
La cartografía completa en formato ED50, está disponible en Callejero ED50
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 10:02 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 12, 2014 11:42 |
| Creado | Junio 12, 2014 11:42 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 11 años |
| Tamaño | 217.971 |
| Tipo de medio | application/zip |
| format | SHP |
| id | 03f1dce3-34f8-45dc-8097-240b1202833e |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | True |
| package id | 967c15d9-ea01-4c21-9a6a-fafff0bb354e |
| primary key | FID |
| revision id | 54de668b-7916-4519-922f-d0b4c249ad02 |
| state | active |
| webstore url | active |
