Barrio punto shp
Descripción: Contiene el nombre y el número de los barrios en el ámbito del municipio de Málaga.
Geometría: Punto.
Estructura del fichero shape
ID_BARRIO (NUMÉRICO): Identificador del registro.
NUMBARRIO (NUMÉRICO): Número asignado al barrio.
NOMCOMUNBA (TEXTO): Alias por el que se conoce al barrio.
La cartografía completa en formato ED50, está disponible en Callejero ED50
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 10:05 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 12, 2014 11:36 |
| Creado | Junio 12, 2014 11:36 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 11 años |
| Tamaño | 22.770 |
| Tipo de medio | application/zip |
| format | SHP |
| id | 8538a26b-3bef-474c-80e0-66aa2a5827f4 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | True |
| package id | acc46e3f-a7b0-4c28-9863-ca666e618365 |
| primary key | FID |
| revision id | 04b5c3b4-b66e-4ff4-881b-02146b8be23b |
| state | active |
| webstore url | active |
