CSV Sistema Referencia EPSG 4326
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| SDOAREA | text | ||
| FID | text | ||
| NUMDISCENSAL | int4 | ||
| ID_DISCENSAL | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 09:57 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 13, 2018 14:17 | 
| Creado | Marzo 13, 2018 14:17 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 | 
| Creado | hace 7 años | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 2949f715-ac9a-4a7d-b09e-feee36b0b7cb | 
| last modified | hace 3 años | 
| on same domain | True | 
| package id | 42280c03-2120-48ee-90bf-94a56b334fc6 | 
| position | 1 | 
| primary key | FID | 
| resource type | file | 
| revision id | faefdb93-7f5b-4868-88a3-25d5ad9c662f | 
| state | active | 
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaDistritoCensal-4326.csv | 
| webstore url | active | 
