CSV Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-25830.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| TITULARIDAD | text | ||
| SDOGEOMETRIA | text | ||
| URL | text | ||
| PRECIOS | text | ||
| ACCESOPMR | text | ||
| DIRECCION | text | ||
| TARJETAJOVEN | text | ||
| FID | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| HORARIOS | text | ||
| ID | int4 | ||
| CONTACTO | text | ||
| text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:00 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:47 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:47 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | de8cca1d-fc84-4faf-adc1-3b9227503954 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 |
| resource type | file |
| revision id | 5f797a74-50e6-4b71-85a7-feab1bcb6179 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-25830.csv |
| url type | datapusher |
