GEOJSON Sistema Referencia EPSG 4326
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-4326.geojson
GEOJSON Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:00 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:48 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:48 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/json |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | d37c6784-ebf3-4728-9694-c1e61ebf4cd5 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 |
| position | 3 |
| resource type | file |
| revision id | 7f267698-6b78-4eb8-be3f-bbfc9613a5eb |
| state | active |
