KML Sistema Referencia EPSG 25830
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/transporte/trafico/da_semaforosAcusticos-25830.kml
KML Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal Columnas de interés:
- wkb_geometry: Ubicación georreferenciada.
- description: Formato html con la información relevante del PMR
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 17, 2025 05:00 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 30, 2017 15:48 |
| Creado | Mayo 30, 2017 15:48 |
| Formato | KML |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| format | KML |
| id | 0e7300e8-c89d-4c57-8b32-606f89a2580e |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | 169660e7-d86b-4d7d-8fb2-e054818c0764 |
| position | 6 |
| resource type | file |
| revision id | 9e4cbe90-40e9-4505-a9bf-a49f30fe7f8b |
| state | active |
