Planos de barrio del distrito 1 con formato A1
Planos con la delimitación de los barrios de Malaga del distrito
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 3, 2023 13:39 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 16, 2022 13:39 |
| Creado | Junio 16, 2022 13:39 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 3 años |
| Tipo de medio | |
| format | |
| has views | True |
| id | bca0c8e1-36cd-471f-8762-3c0ed09cd19a |
| on same domain | True |
| package id | 5fa90b79-9bc2-4cfd-bd67-df6826786fea |
| resource type | file |
| revision id | 96fb670c-da60-4681-a5de-f51057ce498b |
| state | active |
