A1
Plano de Distritos y Secciones Censales con Toponimia de Viales Principales, Tamaño A1, escala 1:24.000.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 28, 2025 10:06 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 9, 2017 09:55 |
| Creado | Marzo 9, 2017 09:55 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creado | hace 8 años |
| format | |
| has views | True |
| id | d465d46b-84d6-4055-aecb-24708cff564e |
| on same domain | True |
| package id | 8a80af49-930d-439b-8f33-3627ac0c6fe3 |
| position | 1 |
| primary key | FID |
| revision id | 35a5b606-bb50-45b9-a556-615cb326762b |
| state | active |
| webstore url | active |
